Posiciones de la Primera División de España 2021-22
Primera División de España
2021/2022 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | +49 | 85 |
37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | +32 | 73 |
37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | +21 | 68 |
37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | +22 | 67 |
37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | +22 | 64 |
37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | +4 | 62 |
37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | +24 | 56 |
37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 | 55 |
37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | +2 | 46 |
37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 |
37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | 42 |
37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 |
37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posiciones 5, 6: Europa League
Posición 7: Europa Conference League qualifying
Posiciones 18, 19, 20: Descenso
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos