ThongchaiJaidee
- Tailandia
- FDN8/11/1969 (56)
- Nacido enLopburi, Tailandia
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1999
- Est/Pes1.75 m, 72 kg
PURE Insurance Championship
18 - 20 de septiembre, 2026Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA
Par72Yardas7000
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par72Yardas6828
Pos T22 (-1)
Ronda 2
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 30 | 65 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Ronda 1
| Spyglass Hill GC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más