posiciones de Básquetbol Colegial Masculino WCC - 2025-26
West Coast Conference
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 16-2 | - | .889 | 31-4 | .886 | 15-0 | 8-2 | P1 | 4-1 | 3-1 |
| 16-2 | - | .889 | 27-6 | .818 | 17-0 | 8-2 | P2 | 1-2 | 1-2 |
| 15-3 | 1 | .833 | 26-9 | .743 | 14-1 | 8-3 | P2 | 1-3 | 1-3 |
| 9-9 | 7 | .500 | 17-16 | .515 | 12-5 | 4-7 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 8-10 | 8 | .444 | 17-16 | .515 | 10-6 | 4-7 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 8-10 | 8 | .444 | 18-15 | .545 | 11-3 | 4-11 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 8-10 | 8 | .444 | 21-14 | .600 | 14-4 | 5-8 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 7-11 | 9 | .389 | 12-20 | .375 | 9-6 | 2-11 | P4 | 0-2 | 0-2 |
| 6-12 | 10 | .333 | 15-19 | .441 | 12-6 | 1-12 | P1 | 1-1 | 1-1 |
| 6-12 | 10 | .333 | 15-17 | .469 | 10-8 | 4-7 | P2 | 0-1 | 0-1 |
| 5-13 | 11 | .278 | 12-21 | .364 | 9-8 | 2-11 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 4-14 | 12 | .222 | 9-23 | .281 | 7-10 | 2-11 | P1 | 0-3 | 0-3 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA