posiciones de Básquetbol Colegial Masculino Summit - 2025-26
Summit League
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 14-2 | - | .875 | 27-8 | .771 | 13-1 | 10-5 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 12-4 | 2 | .750 | 24-10 | .706 | 14-1 | 8-7 | P2 | 0-0 | 0-0 |
| 10-6 | 4 | .625 | 18-17 | .514 | 9-7 | 7-8 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 8-8 | 6 | .500 | 16-17 | .485 | 10-4 | 5-10 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 8-8 | 6 | .500 | 16-16 | .500 | 12-5 | 3-10 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 8-8 | 7 | .500 | 15-17 | .469 | 9-5 | 6-11 | P2 | 0-1 | 0-1 |
| 7-9 | 7 | .438 | 14-18 | .438 | 9-4 | 4-10 | P2 | 0-1 | 0-1 |
| 4-12 | 10 | .250 | 10-23 | .303 | 7-8 | 1-13 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 1-15 | 13 | .063 | 4-27 | .129 | 3-11 | 1-15 | P15 | 0-0 | 0-0 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA