Estadísticas de temporada 2019
Próximo juego
YDS/RA
Yardas por acarreos
Acarreos
Touchdowns por acarreos
Splits | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 128 | 610 | 4.8 | 7 | 51 | 10 | 90 | 9.0 | 0 | 28 | 1 | 1 |
Diciembre | 17 | 104 | 6.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC South teams | 32 | 145 | 4.5 | 0 | 39 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
vs AFC | 133 | 650 | 4.9 | 3 | 51 | 12 | 116 | 9.7 | 0 | 28 | 1 | 1 |
Corriendo 2019
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
2019 Projected |
Carrera |
ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 1,061 | 4.9 | 7 | 51 | 18 | 146 | 8.1 | 0 | 28 | 1 | 1 |
268 | 1,306 | 4.9 | 9 | 51 | 22 | 180 | 8.1 | 0 | 28 | 1 | 1 |
218 | 1,061 | 4.9 | 7 | 51 | 18 | 146 | 8.1 | 0 | 28 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Racing Positions
Datos provistos por Elias Sports Bureau