TyrusWheat
- Dallas Cowboys
- #59
- Linebacker
- Est/Pes1.88 m, 117 kg
- FDN8/12/1999 (26)
- UniversidadMississippi St
- EstatusActive
- Experiencia4° Temporada
Juego anterior
| Splits | TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | STF | STFYDS | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | STF | STFYDS | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias