Phoenix Coyotes en San Jose Sharks
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:19 | 0:11 | 4:49 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:43 | 5:08 | 6:02 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:04 | 3:05 | 0:56 | 12:03 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:26 | 3:34 | 3:28 | 10:24 | 9 | 15 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:36 | 3:07 | 6:28 | 11:01 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:01 | 3:51 | 0:00 | 7:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:36 | 0:00 | 2:30 | 4:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:52 | 0:11 | 0:01 | 6:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:11 | 1:08 | 4:23 | 9:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:33 | 2:52 | 1:33 | 10:08 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:54 | 3:22 | 4:30 | 7:02 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:16 | 0:00 | 0:02 | 4:14 | 1 | 3 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:48 | 0:11 | 3:41 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:21 | 3:15 | 5:40 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:19 | 3:41 | 4:10 | 13:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:47 | 0:00 | 4:57 | 9:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:53 | 1:48 | 7:50 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:18 | 0:11 | 8:13 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 5 | 30 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
San Jose Sharks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:07 | 1:42 | 1:48 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:19 | 6:11 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:25 | 3:03 | 0:00 | 8:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:13 | 5:37 | 1:52 | 6:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:03 | 6:08 | 2:11 | 8:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:33 | 6:57 | 0:43 | 7:53 | 5 | 9 | 35.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:34 | 5:57 | 2:05 | 8:32 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:06 | 3:19 | 0:00 | 6:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:46 | 2:44 | 2:31 | 9:31 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:12 | 1:55 | 1:48 | 9:29 | 12 | 5 | 70.6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:40 | 6:41 | 1:16 | 7:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:30 | 1:55 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:40 | 5:13 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:29 | 6:23 | 2:32 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:53 | 5:59 | 1:18 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:14 | 3:38 | 3:32 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:38 | 4:38 | 3:56 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:10 | 9:02 | 2:56 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 0 | 20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:55 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

