Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Sábado, 28 de Julio, 2012
Básquetbol
Baloncesto Femenino
28 de Julio - Final

China
66

Chequia
57
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo A, CHN v CZE
28 de Julio - Final

Rusia
58

Canadá
53
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo B, CAN v RUS
28 de Julio - Final

Turquía
72

Angola
50
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo A, TUR v ANG
28 de Julio - Final

Estados Unidos de América
81

Croacia
56
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo A, USA v CRO
28 de Julio - Final

Francia
73

Brasil
58
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo B, BRA v FRA
28 de Julio - Final

Australia
74

Gran Bretaña
58
Básquetbol Mujeres, Ronda preliminar, Grupo B, AUS v GBR
Balón Mano por equipos
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 30 | ||
![]() | 27 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 31 | ||
![]() | 27 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 24 | ||
![]() | 23 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 21 | ||
![]() | 18 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 31 | ||
![]() | 19 |
Balón mano Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 24 | ||
![]() | 23 |
Boxeo
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Joseph Diaz | 19 | ||
![]() | Pavlo Ishchenko | 9 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sergey Vodopyanov | 12 | ||
![]() | Alberto Melian | 5 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Robenilson de Jesus | 13 | ||
![]() | Orzubek Shayimov | 7 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | John Joe Nevin | 21 | ||
![]() | Dennis Ceylan | 6 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanat Abutalipov | 15 | ||
![]() | Wessam Salamana | 7 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Oscar Valdez | 14 | ||
![]() | Shiva Thapa | 9 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Vittorio Parrinello | 18 | ||
![]() | Jonas Matheus | 7 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ibrahim Balla | 16 | ||
![]() | Aboubaker Seddik Lbida | 16 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Detelin Dalakliev | 15 | ||
![]() | Ayabonga Sonjica | 6 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mohamed Ouadahi | WON | ||
![]() | Merab Turkadze |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | William Encarnacion | 15 | ||
![]() | Lemboumba Romeo | 6 |
Peso Gallo Hombres (54kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Satoshi Shimizu | 10 | ||
![]() | Isaac Dogboe | 9 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anthony Ogogo | 13 | ||
![]() | Junior Castillo | 6 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Darren O'Neill | 15 | ||
![]() | Muideen Akanji | 6 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Stefan Haertel | 18 | ||
![]() | Enrique Collazo | 10 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mujandjae Kasuto | 11 | ||
![]() | Sobirjon Nazarov | 8 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zoltan Harcsa | 16 | ||
![]() | Jose Espinosa | 13 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Soltan Migitinov | 20 | ||
![]() | Mohamed Hekal | 12 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Abbos Atoev | 11 | ||
![]() | Badreddine Haddioui | 9 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Terell Gausha | Won | ||
![]() | Andranik Hakobyan |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Vijender Singh | 14 | ||
![]() | Donabek Suzhanov | 10 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Adem Kilicci | 14 | ||
![]() | Nursahat Pazziyev | 7 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aleksandar Drenovak | 13 | ||
![]() | Marlo Delgado Suarez | 12 |
Peso Mediano Hombres (75kg)
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Rahou Abdelmalek | 13 | ||
![]() | Jesse Ross | 11 |
Bádminton
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nadiezda Zieba, Robert Mateusiak | 2 (21-18 22-20) | ||
![]() | Shintaro Ikeda, Reiko Shiota | 0 (18-21 20-22) |
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad | 2 (21-16 21-12) | ||
![]() | Diju Valiyaveetil, Jwala Gutta | 0 (16-21 12-21) |
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aleksandr Nikolaenko, Valerya Sorokina | 2 (14-21 21-9 21-18) | ||
![]() | Imogen Bankier, Chris Adcock | 1 (21-14 9-21 18-21) |
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chen Hung Ling, Cheng Wen-Hsing | 2 (21-12 6-21 21-15) | ||
![]() | Goh Liu Ying, Chan Peng Soon | 1 (12-21 21-6 15-21) |
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Joachim Fischer Nielsen, Christinna Pedersen | 2 (21-12 21-11) | ||
![]() | Grace Gao, Toby NG | 0 (12-21 11-21) |
Badminton Dobles Mixtos
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Nan, Zhao Yunlei | 2 (21-6 21-7) | ||
![]() | Birgit Michels, Michael Fuchs | 0 (6-21 7-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bae Yeon-Ju | 2 (16-21 21-15 21-12) | ||
![]() | Tee Jing Yi | 1 (21-16 15-21 12-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anastasia Prokopenko | 2 (21-16 21-17) | ||
![]() | Kamila Augustyn | 0 (16-21 17-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Susan Egelstaff | 2 (21-15 21-10) | ||
![]() | Maja Tvrdy | 0 (15-21 10-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Li Xuerui | 2 (21-5 21-6) | ||
![]() | Claudia Rivero | 0 (5-21 6-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Victoria eugenia Montero Enriquez | 0 (12-21 18-21) | ||
![]() | Anu Nieminen | 2 (21-12 21-18) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Neslihan Yigit | 2 (21-18 21-10) | ||
![]() | Simone Prutsch | 0 (18-21 10-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sung Ji-Hyun | 2 (21-8 21-5) | ||
![]() | Sara Kværnø | 0 (8-21 5-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lianne Tan | 2 (21-16 21-16) | ||
![]() | Sabrina Jaquet | 0 (16-21 16-21) |
Badminton Mujeres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Juliane Schenk | 2 (21-18 21-14) | ||
![]() | Kristina Gavnholt | 0 (18-21 14-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Miyuki Maeda, Satoko Suetsuna | 2 (18-21 21-14 21-17) | ||
![]() | Kamilla Rytter Juhl, Christinna Pedersen | 1 (21-18 14-21 17-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tian Qing, Zhao Yunlei | 2 (21-11 21-12) | ||
![]() | Ying Suet Tse, Lok Yan Poon | 0 (11-21 12-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ha Jung-Eun, Kim Min-Jung | 2 (21-8 21-7) | ||
![]() | Michelle Edwards, Annari Viljoen | 0 (8-21 7-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yu Yang, Wang Xiaoli | 2 (21-11 21-7) | ||
![]() | Michelle Li, Alex Bruce | 0 (11-21 7-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Greysia Polii, Meiliana Jauhari | 2 (21-11 20-22 21-13) | ||
![]() | Leanne Choo, Renuga Veeran | 1 (11-21 22-20 13-21) |
Badminton Mujeres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cheng Wen-Hsing, Chien Yu-Chin | 2 (18-21 21-15 21-15) | ||
![]() | Shinta Mulia Sari, Lei Yao | 1 (21-18 15-21 15-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Marc Zwiebler | 2 (21-9 21-6) | ||
![]() | Mohamed Ajfan Rasheed | 0 (9-21 6-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Parupalli Kashyap | 2 (21-14 21-12) | ||
![]() | Yuhan Tan | 0 (14-21 12-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shon Wan-Ho | 2 (21-15 21-19) | ||
![]() | Vladimir Ivanov | 0 (15-21 19-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Cordon | 2 (15-21 21-12 21-14) | ||
![]() | Henri Hurskainen | 1 (21-15 12-21 14-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Taufik Hidayat | 2 (21-8 21-8) | ||
![]() | Petr Koukal | 0 (8-21 8-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Brice Leverdez | 2 (21-12 21-11) | ||
![]() | Edwin Ekiring | 0 (12-21 11-21) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Lahnsteiner | 0 (14-21 18-21) | ||
![]() | Raul Must | 2 (21-14 21-18) |
Badminton Hombres Singles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Jørgensen | 2 (21-13 21-12) | ||
![]() | Misha Zilberman | 0 (13-21 12-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yoo Yeon-Seong, Ko Sung-Hyun | 2 (17-21 21-7 21-13) | ||
![]() | Michal Logosz, Adam Cwalina | 1 (21-17 7-21 13-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kien Keat Koo, Boon Heong Tan | 2 (21-12 21-14) | ||
![]() | Naoki Kawamae, Shoji Sato | 0 (12-21 14-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fu Haifeng, Cai Yun | 2 (21-11 21-17) | ||
![]() | Glenn Warfe, Ross Smith | 0 (11-21 17-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mathias Boe, Carsten Mogensen | 2 (21-6 21-12) | ||
![]() | Wiaan Viljoen, Dorian James | 0 (6-21 12-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lee Sheng-Mu, Fang Chieh-Min | 2 (21-15 21-16) | ||
![]() | Ingo Kindervater, Johannes Schöttler | 0 (15-21 16-21) |
Badminton Hombres Dobles
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Maneepong Jongjit, Bodin Isara | 2 (21-11 21-16) | ||
![]() | Mohammad Ahsan, Bona Septano | 0 (11-21 16-21) |
Ciclismo - Ruta
Men's Road race Cycling - Road
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alexandr Vinokurov | 5:45:57 | ||
![]() | Rigoberto Urán | +0 | ||
![]() | Alexander Kristoff | +8 | ||
![]() | Taylor Phinney | +8 | ||
![]() | Sergey Lagutin | +8 | ||
![]() | Stuart O'Grady | +8 | ||
![]() | Jürgen Roelandts | +8 | ||
![]() | Grégory Rast | +8 | ||
![]() | Luca Paolini | +8 | ||
![]() | Jack Bauer | +8 |
Ecuestres
Open Individual Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jung | 40.60 | ||
![]() | Sara Algotsson Ostholt | 43.30 | ||
![]() | Sandra Auffarth | 44.80 | ||
![]() | Andrew Nicholson | 49.00 | ||
![]() | Mary Thomson-King | 50.10 | ||
![]() | Tina Cook | 51.00 | ||
![]() | Aoife Clark | 52.50 | ||
![]() | Zara Phillips | 53.10 | ||
![]() | Karen O'Connor | 53.80 | ||
![]() | Jonathan Paget | 53.90 |
Open Individual Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yoshiaki Oiwa | 38.10 | ||
![]() | Stefano Brecciaroli | 38.50 | ||
![]() | Mark Todd | 39.10 | ||
![]() | Ingrid Klimke | 39.30 | ||
![]() | Sara Algotsson Ostholt | 39.30 | ||
![]() | Dirk Schrade | 39.80 | ||
![]() | Lucinda Fredericks | 40.00 | ||
![]() | Karin Donckers | 40.00 | ||
![]() | Sandra Auffarth | 40.00 | ||
![]() | Clayton Fredericks | 40.40 |
Open Individual Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ingrid Klimke | 39.30 | ||
![]() | Dirk Schrade | 39.80 | ||
![]() | Mary Thomson-King | 40.90 | ||
![]() | Andrew Hoy | 41.70 | ||
![]() | Ludwig Svennerstål | 43.70 | ||
![]() | Jonathan Paget | 44.10 | ||
![]() | Sam Griffiths | 45.40 | ||
![]() | Christopher Burton | 46.10 | ||
![]() | Karen O'Connor | 48.20 | ||
![]() | Virginie Caulier | 48.30 |
Open Team Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jung, Dirk Schrade, Sandra Auffarth, Peter Thomsen, Ingrid Klimke | 133.70 | ||
![]() | Nicola Wilson, William Fox-Pitt, Mary Thomson-King, Zara Phillips, Tina Cook | 138.20 | ||
![]() | Mark Todd, Caroline Powell, Jonathan Paget, Jonelle Price, Andrew Nicholson | 144.40 | ||
![]() | Niklas Lindbäck, Sara Algotsson Ostholt, Ludwig Svennerstål, Malin Petersen, Linda Algotsson | 148.40 | ||
![]() | Joseph Murphy, Aoife Clark, Camilla Speirs, Michael Ryan, Mark Kyle | 184.80 | ||
![]() | Christopher Burton, Lucinda Fredericks, Sam Griffiths, Clayton Fredericks, Andrew Hoy | 186.40 | ||
![]() | Boyd Martin, Phillip Dutton, Tiana Coudray, Karen O'Connor, William Coleman | 208.60 | ||
![]() | Aurelien Kahn, Nicolas Touzaint, Lionel Guyon, Denis Mesples, Donatien Schauly | 230.60 | ||
![]() | Marcio Carvalho Jorge, Serguei Fofanoff, Marcelo Tosi, Ruy Fonseca | 295.20 | ||
![]() | Karin Donckers, Joris Vanspringel, Carl Bouckaert, Marc Rigouts, Virginie Caulier | 1134.10 | ||
![]() | Andrew Heffernan | 1161.70 |
Open Team Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Jung, Dirk Schrade, Sandra Auffarth, Peter Thomsen, Ingrid Klimke | 119.10 | ||
![]() | Christopher Burton, Lucinda Fredericks, Sam Griffiths, Clayton Fredericks, Andrew Hoy | 122.10 | ||
![]() | Nicola Wilson, William Fox-Pitt, Mary Thomson-King, Zara Phillips, Tina Cook | 127.00 | ||
![]() | Mark Todd, Caroline Powell, Jonathan Paget, Jonelle Price, Andrew Nicholson | 128.20 | ||
![]() | Niklas Lindbäck, Sara Algotsson Ostholt, Ludwig Svennerstål, Malin Petersen, Linda Algotsson | 128.20 | ||
![]() | Toshiyuki Tanaka, Yoshiaki Oiwa, Kenki Sato, Atsushi Negishi, Takayuki Yumira | 130.70 | ||
![]() | Boyd Martin, Phillip Dutton, Tiana Coudray, Karen O'Connor, William Coleman | 138.80 | ||
![]() | Karin Donckers, Joris Vanspringel, Carl Bouckaert, Marc Rigouts, Virginie Caulier | 139.00 | ||
![]() | Aurelien Kahn, Nicolas Touzaint, Lionel Guyon, Denis Mesples, Donatien Schauly | 142.90 | ||
![]() | Joseph Murphy, Aoife Clark, Camilla Speirs, Michael Ryan, Mark Kyle | 152.10 |
Open Team Equestrian - Eventing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Christopher Burton, Lucinda Fredericks, Sam Griffiths, Clayton Fredericks, Andrew Hoy | 133.20 | ||
![]() | Michael Jung, Dirk Schrade, Sandra Auffarth, Peter Thomsen, Ingrid Klimke | 137.60 | ||
![]() | Boyd Martin, Phillip Dutton, Tiana Coudray, Karen O'Connor, William Coleman | 150.90 | ||
![]() | Karin Donckers, Joris Vanspringel, Carl Bouckaert, Marc Rigouts, Virginie Caulier | 152.00 | ||
![]() | Joseph Murphy, Aoife Clark, Camilla Speirs, Michael Ryan, Mark Kyle | 164.70 | ||
![]() | Jessica Phoenix, Michelle Mueller, Peter Barry, Rebecca Howard, Hawley Bennett-Awad | 167.40 | ||
![]() | Aurelien Kahn, Nicolas Touzaint, Lionel Guyon, Denis Mesples, Donatien Schauly | 168.30 | ||
![]() | Marcio Carvalho Jorge, Serguei Fofanoff, Marcelo Tosi, Ruy Fonseca | 58.50 | ||
![]() | Nicola Wilson, William Fox-Pitt, Mary Thomson-King, Zara Phillips, Tina Cook | 92.60 | ||
![]() | Toshiyuki Tanaka, Yoshiaki Oiwa, Kenki Sato, Atsushi Negishi, Takayuki Yumira | 113.50 | ||
![]() | Andrew Heffernan | 51.70 |
Esgrima
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shiho Nishioka | 13 | ||
![]() | Po Heung Lin | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Olga Leleyko | 15 | ||
![]() | Anissa Khelfaoui | 4 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Natalia Sheppard | 12 | ||
![]() | Sophie Troiano | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Johana Fuenmayor | 15 | ||
![]() | Eman El Gammal | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Monica Peterson | 10 | ||
![]() | Anna Bentley | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mona Shaito | 7 | ||
![]() | Shaimaa El Gammal | 6 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Astrid Guyart | 15 | ||
![]() | Iman Shaban | 2 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Arianna Errigo | 15 | ||
![]() | Johana Fuenmayor | 4 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Corinne Maitrejean | 15 | ||
![]() | Natalia Sheppard | 5 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nam Hyun-Hee | 15 | ||
![]() | Olga Leleyko | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aida Mohamed | 15 | ||
![]() | Nzingha Prescod | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chieko Sugawara | 15 | ||
![]() | Jeon Hee-Sook | 13 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamilla Gafurzianova | 15 | ||
![]() | Martyna Synoradzka | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ines Boubakri | 15 | ||
![]() | Nicole Ross | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ysaora Thibus | 15 | ||
![]() | Inna Deriglazova | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carolin Golubytskyi | 14 | ||
![]() | Saskia Loretta Van Erven Garcia | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chen Jinyan | 15 | ||
![]() | Malgorzata Wojtkowiak | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jung Kil Ok | 15 | ||
![]() | Aida Shanaeva | 14 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanae Ikehata | 9 | ||
![]() | Sylwia Gruchala | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Vezzali | 14 | ||
![]() | Shiho Nishioka | 8 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lee Kiefer | 15 | ||
![]() | Monica Peterson | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisa Di Francisca | 15 | ||
![]() | Mona Shaito | 2 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nam Hyun-Hee | 8 | ||
![]() | Aida Mohamed | 7 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Arianna Errigo | 15 | ||
![]() | Kamilla Gafurzianova | 7 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chieko Sugawara | 15 | ||
![]() | Corinne Maitrejean | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ines Boubakri | 15 | ||
![]() | Astrid Guyart | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lee Kiefer | 15 | ||
![]() | Jung Kil Ok | 13 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Vezzali | 15 | ||
![]() | Chen Jinyan | 6 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisa Di Francisca | 15 | ||
![]() | Carolin Golubytskyi | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kanae Ikehata | 15 | ||
![]() | Ysaora Thibus | 11 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nam Hyun-Hee | 15 | ||
![]() | Kanae Ikehata | 6 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Vezzali | 8 | ||
![]() | Ines Boubakri | 7 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisa Di Francisca | 15 | ||
![]() | Chieko Sugawara | 9 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Arianna Errigo | 15 | ||
![]() | Lee Kiefer | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisa Di Francisca | 11 | ||
![]() | Nam Hyun-Hee | 10 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Arianna Errigo | 15 | ||
![]() | Valentina Vezzali | 12 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Valentina Vezzali | 13 | ||
![]() | Nam Hyun-Hee | 12 |
Florete individual Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Elisa Di Francisca | 12 | ||
![]() | Arianna Errigo | 11 |
Fútbol
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 0 | ||
![]() | 0 |
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ||
![]() | 0 |
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||
![]() | 0 |
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||
![]() | 0 |
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||
![]() | 0 |
Fútbol Mujeres
| País | Resultado | ||
|---|---|---|---|
![]() | 5 | ||
![]() | 0 |
Gimnasia Artística
Equipo Hombres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Chenglong, Chen Yibing, Guo Weiyang, Zou Kai, Feng Zhe | 275.997 | ||
![]() | Kohei Uchimura, Kazuhito Tanaka, Yusuke Tanaka, Koji Yamamuro, Ryohei Kato | 271.952 | ||
![]() | Kristian Thomas, Sam Oldham, Max Whitlock, Louis Smith, Daniel Purvis | 271.711 | ||
![]() | Oleg Stepko, Igor Radivilov, Oleg Verniaiev, Vitalii Nakonechnyi, Nikolai Kuksenkov | 271.526 | ||
![]() | Jonathan Horton, Jacob Dalton, Danell Leyva, Samuel Mikulak, John Orozco | 269.952 | ||
![]() | David Belyavskiy, Emin Garibov, Denis Ablyazin, Aleksandr Balandin, Igor Pakhomenko | 269.603 | ||
