Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jirí Prskavec | |||
![]() | Jakub Grigar | |||
![]() | Hannes Aigner | |||
![]() | Felix Oschmautz | |||
![]() | Michal Smolen | |||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | |||
![]() | Boris Neveu | |||
![]() | Lucien Delfour | |||
![]() | Erik Holmer | |||
![]() | David Llorente | |||
![]() | Antoine Launay | |||
![]() | Peter Kauzer | |||
![]() | Martin Dougoud | |||
![]() | Giovanni De Gennaro | |||
![]() | Krzysztof Majerczak | |||
![]() | Kazuya Adachi | |||
![]() | Quan Xin | |||
![]() | Mathis Soudi | |||
![]() | Pedro Da Silva | |||
![]() | Pavel Eigel | |||
![]() | Lucas Rossi | 98.29 | ||
![]() | Gabriel De Coster | 98.67 | ||
![]() | Callum Gilbert | 101.15 | ||
![]() | Michael Tayler | 106.04 |
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jirí Prskavec | |||
![]() | Jakub Grigar | |||
![]() | Hannes Aigner | |||
![]() | Felix Oschmautz | |||
![]() | Michal Smolen | |||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | |||
![]() | Boris Neveu | |||
![]() | Lucien Delfour | |||
![]() | Erik Holmer | |||
![]() | David Llorente |
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jirí Prskavec | Q | ||
![]() | Boris Neveu | Q | ||
![]() | Michal Smolen | Q | ||
![]() | Jakub Grigar | Q | ||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | Q | ||
![]() | Lucien Delfour | Q | ||
![]() | Hannes Aigner | Q | ||
![]() | David Llorente | Q | ||
![]() | Felix Oschmautz | Q | ||
![]() | Erik Holmer | Q | ||
![]() | Antoine Launay | |||
![]() | Peter Kauzer | |||
![]() | Martin Dougoud | |||
![]() | Giovanni De Gennaro | |||
![]() | Krzysztof Majerczak | |||
![]() | Kazuya Adachi | |||
![]() | Quan Xin | |||
![]() | Mathis Soudi | |||
![]() | Pedro Da Silva | |||
![]() | Pavel Eigel |
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hannes Aigner | |||
![]() | Giovanni De Gennaro | |||
![]() | Lucien Delfour | |||
![]() | Jirí Prskavec | |||
![]() | Boris Neveu | |||
![]() | Kazuya Adachi | |||
![]() | Felix Oschmautz | |||
![]() | Jakub Grigar | |||
![]() | Pavel Eigel | |||
![]() | Pedro Da Silva | |||
![]() | Antoine Launay | |||
![]() | Erik Holmer | |||
![]() | Krzysztof Majerczak | |||
![]() | David Llorente | |||
![]() | Quan Xin | |||
![]() | Lucas Rossi | |||
![]() | Gabriel De Coster | |||
![]() | Martin Dougoud | |||
![]() | Mathis Soudi | |||
![]() | Callum Gilbert | |||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | |||
![]() | Michal Smolen | |||
![]() | Peter Kauzer | |||
![]() | Michael Tayler |
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Giovanni De Gennaro | |||
![]() | Lucien Delfour | |||
![]() | Jirí Prskavec | |||
![]() | Peter Kauzer | |||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | |||
![]() | Martin Dougoud | |||
![]() | Mathis Soudi | |||
![]() | Felix Oschmautz | |||
![]() | Jakub Grigar | |||
![]() | Antoine Launay | |||
![]() | Hannes Aigner | |||
![]() | Pavel Eigel | |||
![]() | Michal Smolen | |||
![]() | Kazuya Adachi | |||
![]() | Pedro Da Silva | |||
![]() | Quan Xin | |||
![]() | Krzysztof Majerczak | |||
![]() | Erik Holmer | |||
![]() | Lucas Rossi | |||
![]() | Michael Tayler | |||
![]() | Boris Neveu | |||
![]() | David Llorente | |||
![]() | Callum Gilbert | |||
![]() | Gabriel De Coster |
Canoa K1 masculino - Slalom
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hannes Aigner | 90.14 Q | ||
![]() | Giovanni De Gennaro | 90.65 Q | ||
![]() | Lucien Delfour | 91.10 Q | ||
![]() | Jirí Prskavec | 91.71 Q | ||
![]() | Boris Neveu | 91.78 Q | ||
![]() | Kazuya Adachi | 92.09 Q | ||
![]() | Felix Oschmautz | 92.18 Q | ||
![]() | Jakub Grigar | 92.38 Q | ||
![]() | Pavel Eigel | 92.82 Q | ||
![]() | Pedro Da Silva | 92.91 Q | ||
![]() | Peter Kauzer | 93.04 Q | ||
![]() | Antoine Launay | 93.50 Q | ||
![]() | Bradley Forbes-Cryans | 93.65 Q | ||
![]() | Martin Dougoud | 93.70 Q | ||
![]() | Mathis Soudi | 93.86 Q | ||
![]() | Erik Holmer | 94.91 Q | ||
![]() | Krzysztof Majerczak | 95.21 Q | ||
![]() | David Llorente | 95.83 Q | ||
![]() | Michal Smolen | 96.61 Q | ||
![]() | Quan Xin | 98.06 Q | ||
![]() | Lucas Rossi | 98.29 | ||
![]() | Gabriel De Coster | 98.67 | ||
![]() | Callum Gilbert | 101.15 | ||
![]() | Michael Tayler | 106.04 |























