Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:42.032 | ||
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | 3:42.203 | ||
![]() | Sam Welsford, Alexander Porter, Leigh Howard, Kelland O'Brien, Lucas Plapp | |||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | LAP | ||
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:46.324 | ||
![]() | Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Roger Kluge, Domenic Weinstein | 3:50.023 | ||
![]() | Ed Clancy, Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter, Charlie Tanfield | 3:45.636 | ||
![]() | Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Robin Froidevaux, Cyrille Thièry, Théry Schir, Valère Thiébaud | 3:50.041 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:42.032 OR/WR | ||
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | 3:42.198 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sam Welsford, Leigh Howard, Kelland O'Brien, Lucas Plapp | |||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | LAP |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:46.324 | ||
![]() | Felix Groß, Leon Rohde, Roger Kluge, Domenic Weinstein | 3:50.023 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter, Charlie Tanfield | 3:45.636 | ||
![]() | Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Cyrille Thièry, Valère Thiébaud | 3:50.041 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:42.032 | ||
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | 3:42.198 | ||
![]() | Sam Welsford, Leigh Howard, Kelland O'Brien, Lucas Plapp | |||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | LAP | ||
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:46.324 | ||
![]() | Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Roger Kluge, Domenic Weinstein | 3:50.023 | ||
![]() | Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter, Charlie Tanfield | 3:45.636 | ||
![]() | Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Cyrille Thièry, Valère Thiébaud | 3:50.041 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | Q | ||
![]() | Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter, Charlie Tanfield | 4:28.489 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:42.307 Q OR/WR | ||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | 3:42.397 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sam Welsford, Leigh Howard, Kelland O'Brien, Lucas Plapp | 3:44.902 OR | ||
![]() | Stefan Bissegger, Cyrille Thièry, Théry Schir, Valère Thiébaud | 3:49.111 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:46.769 | ||
![]() | Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Domenic Weinstein | 3:48.861 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:42.307 Q | ||
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | Q | ||
![]() | Sam Welsford, Leigh Howard, Kelland O'Brien, Lucas Plapp | 3:44.902 | ||
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:46.769 | ||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | 3:42.397 | ||
![]() | Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Domenic Weinstein | 3:48.861 | ||
![]() | Stefan Bissegger, Cyrille Thièry, Théry Schir, Valère Thiébaud | 3:49.111 | ||
![]() | Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter, Charlie Tanfield | 4:28.489 |
Persecución por equipos masculina, pista
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen, Niklas Larsen | 3:45.014 OR | ||
![]() | Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna | 3:45.895 | ||
![]() | Jordan Kerby, Regan Gough, Campbell Stewart, Aaron Gate | 3:46.079 | ||
![]() | Ed Clancy, Ethan Vernon, Oliver Wood, Ethan Hayter | 3:47.507 | ||
![]() | Sam Welsford, Alexander Porter, Leigh Howard, Kelland O'Brien | 3:48.448 | ||
![]() | Michael Foley, Derek Gee, Vincent De Haître, Jay Lamoureux | 3:50.455 | ||
![]() | Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Domenic Weinstein | 3:50.830 | ||
![]() | Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Robin Froidevaux, Cyrille Thièry | 3:51.514 |







