Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Hombres 73kg Levantamiento de pesas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shi Zhiyong | 364 OR/WR | ||
![]() | Julio Mayora | 346 | ||
![]() | Rahmat Abdullah | 342 | ||
![]() | Briken Calja | 341 | ||
![]() | Bozhidar Andreev | 338 | ||
![]() | Karem Benhnia | 338 | ||
![]() | Masanori Miyamoto | 335 | ||
![]() | Marin Robu | 330 | ||
![]() | Clarence Cummings | 325 | ||
![]() | David Sánchez | 323 | ||
![]() | Jorge Cárdenas | 320 | ||
![]() | Mahmoud Mohammed Al Humiyd | 306 | ||
![]() | Brandon Wakeling | 291 | ||
![]() | Abderrahim Moum | 278 |
Hombres 73kg Levantamiento de pesas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Shi Zhiyong | 364 OR/WR | ||
![]() | Julio Mayora | 346 | ||
![]() | Briken Calja | 341 | ||
![]() | Bozhidar Andreev | 338 | ||
![]() | Karem Benhnia | 338 | ||
![]() | Masanori Miyamoto | 335 | ||
![]() | Marin Robu | 330 | ||
![]() | Clarence Cummings | 325 | ||
![]() | David Sánchez | 323 |
Hombres 73kg Levantamiento de pesas
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Rahmat Abdullah | 342 | ||
![]() | Jorge Cárdenas | 320 | ||
![]() | Mahmoud Mohammed Al Humiyd | 306 | ||
![]() | Brandon Wakeling | 291 | ||
![]() | Abderrahim Moum | 278 |













