Programación de Automovilismo 13 de May. al 20 de May.
| ESPN | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 13 de May. | Indianapolis Grand Prix IndyCar Series Racing Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN USA | 15:30 ET - 1:00 ET |
| 19 de May. | Planet Speed Planet Speed | 12:30 ET - 13:00 ET |
| 19 de May. | Dubai International Baja Off Road Racing | 18:30 ET - 19:00 ET |
| ESPN 2 | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 13 de May. | Indianapolis Grand Prix IndyCar Series Racing Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN USA | 21:00 ET - 23:00 ET |
| 14 de May. | Indianapolis Grand Prix IndyCar Series Racing Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN USA | 5:00 ET - 7:00 ET |
| ESPN Dos | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 13 de May. | ESPN F1® Resumen Gran Premio de España - Clasificación ESPN F1 | 23:00 ET - 23:30 ET |
| 13 de May. | ESPN F1® A Fondo: Gran Premio de España - Clasificación ESPN F1 | 23:30 ET - 0:00 ET |
| 15 de May. | IndyCar Grand Prix IndyCar Series Racing | 6:00 ET - 8:00 ET |
| 15 de May. | IndyCar Grand Prix IndyCar Series Racing | 7:00 ET - 8:00 ET |
| 16 de May. | Abu Dhabi Desert Challenge Off Road Racing | 18:00 ET - 19:00 ET |
| 19 de May. | Planet Speed Planet Speed | 8:00 ET - 8:30 ET |
| ESPN HD | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 15 de May. | IndyCar Grand Prix IndyCar Series Racing | 20:00 ET - 22:30 ET |
| 15 de May. | Planet Speed Planet Speed | 22:30 ET - 23:00 ET |
| 16 de May. | IndyCar Grand Prix IndyCar Series Racing | 6:00 ET - 8:30 ET |
| 20 de May. | Planet Speed Planet Speed | 4:00 ET - 4:30 ET |
| 20 de May. | Planet Speed Planet Speed | 8:30 ET - 9:00 ET |
| ESPN - PROGRAMACIÓN POR DIA Y SEMANA | ||
|
DEPORTE:
|
CANAL:
|
|