Posiciones de la WNBA 2026
Conferencia Del Este
1 |
2 |
3 |
4c -- |
5 |
6 |
7 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | .636 | - | 12-6 | 9-6 | 9-4 | 96.2 | 90.4 | +5.8 | G2 | 7-3 |
| 20 | 12 | .625 | 0.5 | 12-5 | 8-7 | 10-4 | 89.6 | 86.0 | +3.6 | G1 | 7-3 |
| 19 | 13 | .594 | 1.5 | 11-6 | 8-7 | 10-5 | 81.8 | 82.7 | -0.9 | P1 | 7-3 |
| 20 | 14 | .588 | 1.5 | 11-5 | 9-9 | 9-4 | 90.8 | 87.6 | +3.2 | P1 | 7-3 |
| 12 | 21 | .364 | 9 | 8-9 | 4-12 | 2-10 | 88.2 | 90.2 | -2.0 | P2 | 5-5 |
| 10 | 22 | .313 | 10.5 | 6-11 | 4-11 | 5-9 | 87.6 | 94.1 | -6.5 | P9 | 1-9 |
| 8 | 23 | .258 | 12 | 5-10 | 3-13 | 2-11 | 79.7 | 86.8 | -7.1 | G1 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- C --:Aseguró división y ventaja como local