Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 93-57 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5.63 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 5.73 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:00 PM, 22 de Abril, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,297
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Severino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmerman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 6° | Sierra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Grandal bateó un doble al jardín derecho, Taylor y Seager anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bellinger bateó un doble a lo profundo del jardín central, Grandal anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Barnes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

