TylerMahle
- San Francisco Giants
- #54
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN29/9/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNewport Beach, CA
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2026 (SF)
| Fecha | OP | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 28/4 | en | P | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 82 | 22 | 35.0 | P(1-4) | - | 5.87 |
| Mié. 22/4 | vs | G | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 91 | 26 | 74.0 | G(1-3) | - | 5.26 |
| Mié. 15/4 | en | P | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 89 | 24 | 15.0 | P(0-3) | - | 7.23 |
| Mié. 8/4 | vs | G | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 94 | 24 | 65.0 | - | - | 4.30 |
| Vie. 3/4 | vs | P | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 91 | 23 | 33.0 | P(0-2) | - | 7.00 |
| april | 26.2 | 28 | 18 | 18 | 6 | 16 | 24 | 41 | 38 | 447 | 119 | 44.4 | - | - | 6.08 | ||
| Estad. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 36.0 | 37 | 20 | 20 | 6 | 18 | 34 | 53 | 53 | 619 | 158 | 47.7 | - | - | 5.00 |
Glosario
- AGSC:Marcador de juego promedio
- BB:Bases por bolas
- Dec:Decision
- ER:Carreras limpias
- Efectividad:Efectividad
- FB:Elevados
- GB:Rodado
- H:Aciertos
- HR:Jonrones
- IP:Entradas lanzadas
- K:Ponche
- P:Lanzamientos
- R:Carreras
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Bateadores enfrentados
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |