Southern Miss Golden Eagles en UCF Knights
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
36% (21-58)
FG%
40% (18-45)
27% (6-22)
3PT%
47% (8-17)
67% (10-15)
FT%
57% (16-28)
14
Entregas
16
40
Rebotes
35
10
Ventaja más amplia
4
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Don Daily
Árbitro:T.J. Shea
Árbitro:Zelton Steed
Estadísticas de Equipo
| FG | 21-58 | 18-45 |
| FG% | 36 | 40 |
| 3PT | 6-22 | 8-17 |
| 3PT% | 27 | 47 |
| TL A-I | 10-15 | 16-28 |
| FT% | 67 | 57 |
| Rebotes | 40 | 35 |
| Rebotes ofensivos | 18 | 13 |
| Rebotes defensivos | 22 | 22 |
| Asistencias | 11 | 10 |
| Robos | 8 | 10 |
| Bloqueos | 5 | 11 |
| Entregas | 14 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 22 | 13 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 10 | 4 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
5h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
11h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






