North Carolina Tar Heels en Elon Phoenix
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
52% (45-87)
FG%
36% (21-59)
29% (7-24)
3PT%
24% (7-29)
70% (19-27)
FT%
64% (18-28)
11
Entregas
19
60
Rebotes
31
49
Ventaja más amplia
3
Información del partido
Elon, NC
Árbitro:Jerry Heater
Árbitro:Bill Covington Jr.
Árbitro:Raymie Styons
Estadísticas de Equipo
| FG | 45-87 | 21-59 |
| FG% | 52 | 36 |
| 3PT | 7-24 | 7-29 |
| 3PT% | 29 | 24 |
| TL A-I | 19-27 | 18-28 |
| FT% | 70 | 64 |
| Rebotes | 60 | 31 |
| Rebotes ofensivos | 24 | 10 |
| Rebotes defensivos | 36 | 21 |
| Asistencias | 18 | 12 |
| Robos | 12 | 2 |
| Bloqueos | 5 | 3 |
| Entregas | 11 | 19 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 22 | 7 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 22 | 25 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 49 | 3 |
Videos de UNC @ ELON
UNC's Little takes flight for 1-handed slam
- 0:23
Little rises up for powerful dunk to end 1st half
- 0:15
Maye knocks down step-back jumper
- 0:20
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
1d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
2d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









