Elon Phoenix en Kansas City Roos
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
44% (21-48)
FG%
53% (33-62)
30% (7-23)
3PT%
62% (16-26)
56% (10-18)
FT%
65% (13-20)
20
Entregas
11
27
Rebotes
36
1
Ventaja más amplia
39
Información del partido
Kansas City, MO
Árbitro:Dan Dorian
Árbitro:Gerald Morrow
Árbitro:James Ford
Estadísticas de Equipo
| FG | 21-48 | 33-62 |
| FG% | 44 | 53 |
| 3PT | 7-23 | 16-26 |
| 3PT% | 30 | 62 |
| TL A-I | 10-18 | 13-20 |
| FT% | 56 | 65 |
| Rebotes | 27 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 9 |
| Rebotes defensivos | 22 | 27 |
| Asistencias | 8 | 20 |
| Robos | 2 | 11 |
| Bloqueos | 1 | 4 |
| Entregas | 20 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 5 | 37 |
| Puntos de contraataque | 0 | 8 |
| Puntos en la pintura | 18 | 34 |
| Faltas individuales | 16 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 1 | 39 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











