Columbia International Rams en Coastal Carolina Chanticleers
Columbia International Rams
titulares |
Ryan GibsonR. Gibson #11 |
Kindrick AndersonK. Anderson #24 |
JC CavinJ. Cavin #3 |
Daniel CollinsD. Collins #1 |
Alonzo GreenA. Green #4 |
suplentes |
Marcus PraylowM. Praylow #33 |
Stuart DeeseS. Deese #31 |
Devyn WilliamsD. Williams #32 |
Nayquan WilsonN. Wilson #15 |
Hudson TaylorH. Taylor #42 |
Dylan SmithD. Smith #21 |
Blake EllisonB. Ellison #2 |
Kelso WrightK. Wright #0 |
Gordie FriersonG. Frierson #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 9 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 17 | 7-18 | 1-4 | 2-5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17-51 | 5-19 | 12-21 | 27 | 10 | 18 | 3 | 2 | 8 | 19 | 31 | |
33% | 26% | 57% |
Coastal Carolina Chanticleers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 14 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 15 | 4-7 | 1-1 | 6-6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 1-6 | 0-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | 24-54 | 5-16 | 29-45 | 50 | 14 | 15 | 10 | 5 | 19 | 31 | 22 | |
44% | 31% | 64% |
Información del partido
Conway, SC
Árbitro:James Pate
Árbitro:Alex Langley
Árbitro:Greg Evans
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
3d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

