Lewis & Clark River Otters en Portland Pilots
Lewis & Clark River Otters
titulares |
Alex JonesA. Jones #12 |
Jonathan BoddieJ. Boddie #24 |
Andrew VickersA. Vickers #5 |
Cannen RobersonC. Roberson #4 |
Markel LeonardM. Leonard #0 |
suplentes |
Ryan StewartR. Stewart #21 |
Skout RobersonS. Roberson #34 |
Zeke CrawfordZ. Crawford #15 |
Nico BrickerN. Bricker #25 |
Sean YamamotoS. Yamamoto #2 |
Adrian RomeroA. Romero #22 |
Andrew PanicacciA. Panicacci #33 |
Kyle OwensK. Owens #3 |
Evan DavisonE. Davison #1 |
Cory CoombeC. Coombe #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 2-10 | 2-7 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | 17-69 | 11-39 | 7-13 | 27 | 12 | 13 | 6 | 1 | 11 | 16 | 17 | |
25% | 28% | 54% |
Portland Pilots
titulares |
suplentes |
Joseph SmoyerJ. Smoyer #41 |
Alec MonsonA. Monson #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 13 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 16 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 13 | 6-9 | 0-2 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 14 | 4-8 | 0-0 | 6-8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 8 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
98 | 37-64 | 7-18 | 17-21 | 55 | 18 | 13 | 9 | 4 | 10 | 45 | 13 | |
58% | 39% | 81% |
Información del partido
Portland, OR
Árbitro:Rick Batsell
Árbitro:Brent Watts
Árbitro:Sir Allen Conner
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
3d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

