Mount Marty Lancers en South Dakota Coyotes
Mount Marty Lancers
titulares |
Colby JohnsonC. Johnson |
Jordan JohnsonJ. Johnson |
Saba GvedashviliS. Gvedashvili |
Keegan SavaryK. Savary |
suplentes |
Marquise MooreM. Moore |
Mitchell LonnemanM. Lonneman |
Jonah LarsonJ. Larson |
Chase AltenburgC. Altenburg |
Trent WilsonT. Wilson #32 |
Luke RonsiekL. Ronsiek |
Kade StearnsK. Stearns |
Jailen BillingsJ. Billings |
Elijah PappasE. Pappas |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 12 | 5-10 | 0-4 | 2-3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 31 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
79 | 29-67 | 11-35 | 10-14 | 29 | 10 | 12 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | |
43% | 31% | 71% |
South Dakota Coyotes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 26 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 19 | 8-16 | 1-4 | 2-5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 36 | 17 | 6-6 | 0-0 | 5-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 26 | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 14 | 5-8 | 1-3 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 15 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | 34-61 | 7-19 | 19-28 | 42 | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 33 | 16 | |
56% | 37% | 68% |
Información del partido
Vermillion, SD
Árbitro:Tucson Grigg
Árbitro:Collin Dotson
Árbitro:Peter Larson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
2h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
5d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

