Eastern Kentucky Colonels en Tennessee State Tigers
Eastern Kentucky Colonels
titulares |
suplentes |
Peyton BroughtonP. Broughton #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 12 | 4-10 | 0-4 | 4-4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 30 | 17 | 6-13 | 1-1 | 4-4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 15 | 5-9 | 3-7 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
93 | 33-66 | 8-23 | 19-21 | 40 | 19 | 11 | 4 | 3 | 7 | 33 | 24 | |
50% | 35% | 90% |
Tennessee State Tigers
titulares |
suplentes |
Yusuf MohamedY. Mohamed #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 16 | 5-11 | 0-2 | 6-8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 28 | 10 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 13 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 35 | 14 | 4-13 | 1-5 | 5-7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 22-56 | 7-26 | 22-30 | 34 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 28 | 18 | |
39% | 27% | 73% |
Información del partido
Nashville, TN
Árbitro:Kevin Driver
Árbitro:Eric Mims
Árbitro:Davis Maxwell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Sun ConferenceAtlantic Sun Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
43m

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
7h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

