Johnson University Florida Suns en Bethune-Cookman Wildcats
Johnson University Florida Suns
titulares |
Cedric GreenC. Green #30 |
Matthias BurnettM. Burnett #12 |
Justin RyderJ. Ryder #0 |
Elijah BarnesE. Barnes #20 |
Corey SheltonC. Shelton #1 |
suplentes |
Hebreux AimeH. Aime #15 |
Demaris McNeilD. McNeil #21 |
Fabian De Los RiosF. De Los Rios #32 |
Alexander GonzalezA. Gonzalez #11 |
Bryan BronB. Bron #5 |
Antwan BradleyA. Bradley #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 11 | 4-14 | 3-11 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 13 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
41 | 16-57 | 9-30 | 0-1 | 23 | 7 | 19 | 2 | 3 | 6 | 17 | 13 | |
28% | 30% | 0% |
Bethune-Cookman Wildcats
titulares |
suplentes |
Matthew MondesirM. Mondesir #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 12 | 3-5 | 2-4 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 14 | 6-11 | 0-2 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 35-64 | 3-10 | 15-16 | 49 | 20 | 13 | 11 | 4 | 13 | 36 | 9 | |
55% | 30% | 94% |
Información del partido
Daytona Beach, FL
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
15d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

