Sarah Lawrence Gryphons en Columbia Lions
Sarah Lawrence Gryphons
titulares |
Lucas MurrayL. Murray #34 |
Chris TorresC. Torres #23 |
Braden BurmanB. Burman #12 |
Eamon KellyE. Kelly #5 |
Amos GreyA. Grey #2 |
suplentes |
Derek HickmanD. Hickman #22 |
Tolga YagizT. Yagiz #1 |
John KairouzJ. Kairouz #4 |
Chris DoughertyC. Dougherty #32 |
Reuben EganR. Egan #33 |
David GelbD. Gelb #24 |
Peter FathiP. Fathi #21 |
Mason MeyersM. Meyers #15 |
Joshua CapellanJ. Capellan #13 |
Aidan JoyceA. Joyce #11 |
Justin DiFabioJ. DiFabio #10 |
Kyle JeffersonK. Jefferson #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 5-11 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | 25-61 | 12-28 | 3-7 | 28 | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | 20 | 16 | |
41% | 43% | 43% |
Columbia Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 15 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 22 | 10 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 20 | 11 | 3-11 | 2-4 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 18 | 5-7 | 1-1 | 7-7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
106 | 34-72 | 15-35 | 23-27 | 50 | 23 | 10 | 15 | 4 | 20 | 30 | 12 | |
47% | 43% | 85% |
Información del partido
Nueva York, NY
Árbitro:Jawaan Williams
Árbitro:Connor Mooney
Árbitro:Jim Googas
2025-26 Posiciones
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
3d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

