Chicago State Cougars en Kansas State Wildcats
Chicago State Cougars
titulares |
suplentes |
Tehshaundre ColeT. Cole #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 19 | 6-13 | 1-2 | 6-8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 38 | 12 | 4-13 | 1-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 35 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
55 | 18-49 | 7-16 | 12-16 | 22 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | |
37% | 44% | 75% |
Kansas State Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 14 | 5-11 | 1-4 | 3-5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 31 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 36 | 19 | 6-16 | 1-4 | 6-6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 36 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 22-51 | 3-14 | 15-23 | 46 | 12 | 12 | 5 | 5 | 16 | 30 | 16 | |
43% | 21% | 65% |
Información del partido
Manhattan, KS

Árbitro:Bret Smith
Árbitro:Keith Kimble
Árbitro:Amy Bonner

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
30m

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
7h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

