Worcester State Lancers en Bryant Bulldogs
Worcester State Lancers
titulares |
Joe OklaJ. Okla #12 |
Johnny AnnanJ. Annan #24 |
Rayan SablonR. Sablon #5 |
Dajon BurtonD. Burton #4 |
Ayme DaguilhA. Daguilh #25 |
suplentes |
Camdyn ShoesmithC. Shoesmith #35 |
Ethan DalebaE. Daleba #15 |
Jack Lasbury-CaseyJ. Lasbury-Casey #30 |
Cavin PollardC. Pollard #22 |
Da'Shaun PhillipsD. Phillips #11 |
Kaelin Dossantos LealK. Dossantos Leal #3 |
Jaydon BuckleJ. Buckle #0 |
Daniel WondieD. Wondie #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 31 | 6 | 3-17 | 0-5 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 14 | 6-11 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 16 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
59 | 24-68 | 7-21 | 4-7 | 32 | 10 | 13 | 10 | 1 | 15 | 17 | 17 | |
35% | 33% | 57% |
Bryant Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 20 | 7-14 | 5-12 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | 21 | 9-10 | 2-3 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 25 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
95 | 35-66 | 13-31 | 12-17 | 44 | 22 | 11 | 6 | 13 | 15 | 29 | 15 | |
53% | 42% | 71% |
Información del partido
Smithfield, RI
Árbitro:Christopher Brown
Árbitro:Jailaan Kinsey
Árbitro:Gordon Bentley
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
17d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
17d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

