York College Nebraska Panthers en Omaha Mavericks
York College Nebraska Panthers
titulares |
Nathaniel OwenN. Owen #24 |
Jadin JohnsonJ. Johnson #1 |
Logan BeckstromL. Beckstrom #5 |
Dave DalgeD. Dalge #2 |
Devin CarrollD. Carroll #22 |
suplentes |
Landon MillerL. Miller #15 |
Aaron JohnsonA. Johnson #33 |
Donn'Yae FergusonD. Ferguson #34 |
Eli JonesE. Jones |
Jordan SamuelssonJ. Samuelsson #21 |
Terrence PackerT. Packer #32 |
Richard MasseyR. Massey #12 |
Jaxon KilmurryJ. Kilmurry #4 |
Jomar EzellJ. Ezell #13 |
Eli NuttingE. Nutting #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 8 | 2-8 | 2-8 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 15 | 5-8 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
58 | 20-69 | 12-44 | 6-8 | 33 | 13 | 12 | 2 | 2 | 10 | 23 | 13 | |
29% | 27% | 75% |
Omaha Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 22 | 9-15 | 0-0 | 4-7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 25 | 9-15 | 7-13 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 28 | 18 | 6-12 | 4-9 | 2-2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | 11 | 3-7 | 0-1 | 5-7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
105 | 39-76 | 13-34 | 14-20 | 57 | 22 | 7 | 11 | 2 | 18 | 39 | 8 | |
51% | 38% | 70% |
Información del partido
Omaha, NE
Árbitro:Janetta Graham
Árbitro:Luke Schumer
Árbitro:Sean Samsel
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
12d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
12d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

