GeorgeValentine
- #43
- Atacante
- Nacido enFayetteville, NC
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2011-12 |
| 2010-11 |
| 2009-10 |
| 2008-09 |
| 2007-08 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32.5 | 53.2 | 0.0 | 52.7 | 7.9 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 8.4 |
| 29 | 29.6 | 62.0 | 0.0 | 50.0 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 6.8 |
| 7 | 21.0 | 42.9 | 0.0 | 36.4 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 4.0 |
| 30 | 18.7 | 64.3 | 0.0 | 65.4 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 4.7 |
| 33 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 27.8 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 2.0 |
Últimas noticias