- ClaseSenior
- Est/Pes1.96 m, 90 kg
- Nacido enFrisco, TX
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 25.0 | 61.5 | 20.0 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
| VS Penn State-Schuylkill | 1 | 25.0 | 61.5 | 20.0 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
| L | 1 | 25.0 | 61.5 | 20.0 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.7 | 56.8 | 28.6 | 66.7 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 17.3 |
| 32 | 30.8 | 40.4 | 29.9 | 67.2 | 3.1 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 9.9 |
| 33 | 26.3 | 39.2 | 37.7 | 59.6 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 6.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias