JeanAranguren
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- Nacido enValencia, Venezuela
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- Nacido enValencia, Venezuela
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 11.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| VS Ferrum | 1 | 11.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| L | 5 | 20.2 | 60.0 | 40.0 | 84.6 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 11.2 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.2 | 60.0 | 40.0 | 84.6 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 11.2 |
| 35 | 24.2 | 48.6 | 36.5 | 70.2 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 8.2 |
| 33 | 32.6 | 41.0 | 34.2 | 72.0 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 14.2 |
| 33 | 21.8 | 47.7 | 39.7 | 79.7 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 8.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias