- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 93 kg
- Nacido enMansfield, TX
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 33.0 | 40.0 | 0.0 | 87.5 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
| VS Sam Houston St | 1 | 33.0 | 40.0 | 0.0 | 87.5 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
| L | 3 | 27.0 | 44.4 | 8.3 | 82.4 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 15.7 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.6 | 40.4 | 12.5 | 83.3 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 12.0 |
| 33 | 28.2 | 41.1 | 35.7 | 80.2 | 4.9 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 10.2 |
| 33 | 24.6 | 40.4 | 34.5 | 77.9 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 10.3 |
| 16 | 7.0 | 20.7 | 5.3 | 56.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias