Estadísticas de equipos oponentes de Ivy NCAAW 2025-26
Equipo |
|---|
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 56.7 | 20.1 | 51.4 | 39.0 | 4.8 | 16.2 | 29.9 | 11.7 | 16.2 | 72.2 | 9.7 | 22.9 | 32.6 | 10.8 | 7.9 | 3.3 | 19.0 | 15.7 |
27 | 56.8 | 20.4 | 57.1 | 35.7 | 6.1 | 22.5 | 27.3 | 9.8 | 13.1 | 74.6 | 11.3 | 24.0 | 35.3 | 11.3 | 8.2 | 3.4 | 15.9 | 15.8 |
27 | 57.9 | 21.1 | 56.8 | 37.1 | 6.4 | 20.1 | 31.9 | 9.3 | 12.9 | 72.4 | 11.6 | 24.0 | 35.6 | 13.1 | 7.8 | 3.1 | 16.0 | 14.4 |
33 | 58.7 | 21.4 | 53.1 | 40.3 | 4.7 | 15.4 | 30.7 | 11.2 | 15.7 | 71.1 | 10.0 | 20.9 | 30.9 | 11.9 | 8.7 | 3.3 | 19.2 | 15.2 |
30 | 60.7 | 22.5 | 55.0 | 41.0 | 6.1 | 18.5 | 32.9 | 9.6 | 12.9 | 74.4 | 10.6 | 21.6 | 32.3 | 12.8 | 7.3 | 2.6 | 17.1 | 16.3 |
27 | 61.8 | 23.7 | 55.3 | 42.9 | 6.7 | 20.8 | 32.0 | 7.7 | 10.6 | 73.0 | 10.3 | 22.9 | 33.3 | 14.8 | 7.5 | 2.5 | 13.6 | 14.1 |
27 | 63.7 | 25.4 | 60.8 | 41.8 | 6.6 | 20.9 | 31.5 | 6.2 | 9.0 | 69.4 | 13.1 | 24.2 | 37.3 | 15.3 | 9.0 | 3.3 | 13.2 | 15.6 |
27 | 67.7 | 25.0 | 59.4 | 42.1 | 5.2 | 18.1 | 28.7 | 12.5 | 18.8 | 66.5 | 12.5 | 24.5 | 37.0 | 13.1 | 9.3 | 2.7 | 14.4 | 14.3 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego