Mars Hill Mountain Lions en South Carolina Upstate Spartans
Mars Hill Mountain Lions
titulares |
Emily NovickE. Novick #31 |
Zanah BoydZ. Boyd #24 |
Hannah BarrH. Barr #5 |
Kyla DanielsK. Daniels #3 |
De'Ja MarshallD. Marshall #21 |
suplentes |
Katyah FoggieK. Foggie #12 |
Trinity BarkleyT. Barkley #23 |
Hannah ChandlerH. Chandler #10 |
Chandler AdamsC. Adams #34 |
Naya ClampN. Clamp #22 |
Maddie GillieM. Gillie #11 |
Porcelain GoldsboroughP. Goldsborough #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 10 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 15-42 | 5-15 | 5-7 | 19 | 6 | 31 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | |
36% | 33% | 71% |
South Carolina Upstate Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 18 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 30 | 14-18 | 1-5 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
102 | 43-68 | 7-18 | 9-12 | 33 | 24 | 11 | 19 | 3 | 12 | 21 | 11 | |
63% | 39% | 75% |
Información del partido
Spartanburg, SC
Árbitro:Kim Crabtree
Árbitro:Mark James
Árbitro:Jonathan Brown
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
12d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
16d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

