Ripon College Red Hawks en Milwaukee Panthers
Ripon College Red Hawks
titulares |
Sophie SchlieveS. Schlieve #40 |
Halle Van HornH. Van Horn #31 |
Natalie RauwolfN. Rauwolf #11 |
Karsyn NelsonK. Nelson #4 |
Laney HavlovitzL. Havlovitz #3 |
suplentes |
Payten PereaP. Perea #33 |
Alex StrickerA. Stricker #21 |
Kyley ElmbladK. Elmblad #24 |
Molly JohannesM. Johannes #15 |
Maggie GlausM. Glaus #13 |
Naomi RikkolaN. Rikkola #20 |
Moriah SearsM. Sears #10 |
Cali HavlovitzC. Havlovitz #2 |
Maddi FriedleM. Friedle #32 |
Presley BuwaldaP. Buwalda #22 |
Sarah TrzinskiS. Trzinski #14 |
Nadia HoffaN. Hoffa #30 |
McKenzie BestorM. Bestor #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 9 | 3-10 | 1-7 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 4 | 1-15 | 0-3 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 17-70 | 2-18 | 7-11 | 39 | 8 | 13 | 9 | 4 | 16 | 23 | 16 | |
24% | 11% | 64% |
Milwaukee Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 10 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 |
| 14 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 14 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 10 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
72 | 26-58 | 12-29 | 8-10 | 46 | 21 | 13 | 5 | 11 | 7 | 39 | 15 | |
45% | 41% | 80% |
Información del partido
Milwaukee, WI
Árbitro:Todd Moistner
Árbitro:Lauren Ristovski
Árbitro:Morgan Taylor
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

