A'NiahGriffin
- #21
- Base
- Nacido enLouisville, KY
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.9 | 9.2 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 34.9 | 26.7 | 69.1 | 2.6 |
| 27 | 15.8 | 7.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 39.5 | 27.1 | 63.0 | 2.0 |
| 19 | 25.5 | 8.6 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 38.0 | 26.7 | 69.6 | 1.7 |
| 23 | 21.7 | 7.6 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 32.9 | 26.3 | 73.5 | 2.3 |
| 11 | 19.0 | 5.6 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 48.0 | 15.4 | 85.7 | 1.7 |
Últimas noticias