- ClaseSenior
- Estatura1.83 m
- Nacido enAkron, OH
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 |
| VS Eastern Kentucky | 1 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 |
| L | 1 | 17.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.0 | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 33.3 | 66.7 | 1.5 |
| 6 | 11.2 | 3.7 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 1.2 |
| 29 | 21.6 | 8.3 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 46.9 | 42.9 | 75.6 | 1.6 |
| 6 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias