Líbano vs Letonia

LetoniaLetoniaLVA
6-2
109
6-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Letonia LVA | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 |
Líbano LIB | 17 | 13 | 18 | 22 | 70 |

LíbanoLíbanoLIB
2-3
70
2-3
Letonia
titulares |
Rodions KurucsR. Kurucs #00 |
Andrejs GrazulisA. Grazulis #24 |
Rolands SmitsR. Smits #11 |
Arturs ZagarsA. Zagars #55 |
Dairis BertansDai. Bertans #9 |
suplentes |
Anzejs PasecniksA. Pasecniks #32 |
Arturs StrautinsA. Strautins #12 |
Klavs CavarsK. Cavars #18 |
Aigars SkeleA. Skele #21 |
Arturs KurucsA. Kurucs #47 |
Kristers ZoriksK. Zoriks #66 |
Davis BertansD. Bertans #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | 8-12 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | 7-8 | 6-7 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | 1-3 | 1-3 | 4-5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 11 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
109 | 42-71 | 18-35 | 7-11 | 34 | 34 | 5 | 6 | 1 | 11 | 23 | 13 | ||
59% | 51% | 64% |
Líbano
titulares |
Ali MezherA. Mezher #25 |
Wael ArakjiW. Arakji #20 |
Omari Rasulala SpellmanO. Spellman #4 |
Ali HaidarA. Haidar #11 |
Sergio El DarwichS. El Darwich #9 |
suplentes |
Ali MansourA. Mansour #10 |
Jad KhalilJ. Khalil #6 |
Hayk GyokchyanH. Gyokchyan #24 |
Karim Raphael EzzeddineK. Ezzeddine #14 |
Karim ZeinounK. Zeinoun #7 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 14 | 4-10 | 1-6 | 5-6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 18 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 19 | 9-15 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 0 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 27-61 | 7-24 | 9-11 | 27 | 16 | 14 | 3 | 0 | 10 | 17 | 16 | ||
44% | 29% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Jakarta, Indonesia
Noticias - FIBA

Mejores jugadas de Giannis en la Temporada 2025-26 de la NBA
Recuerda las mejores acciones de la nueva estrella del Heat.
18h

MacMahon: "Esto no podría haber salido peor para los Lakers"
Los analistas de ESPN analizan las consecuencias que deberán afrontar los Lakers tras la lesión de Luka Doncic.
3M

Con un Doncic intratable, los Lakers se impusieron 110-97 sobre New York
Luka se despachó con 35 puntos y fue clave para la victoria del conjunto angelino.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.