San Antonio Spurs vs Washington Wizards

Washington WizardsWizardsWSH
2-3
85
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wizards WSH | 19 | 27 | 19 | 20 | 85 |
Spurs SA | 20 | 26 | 20 | 30 | 96 |

San Antonio SpursSpursSA
3-2
96
3-2
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

WSH

SA
38% (31-81)
FG%
41% (35-85)
18% (5-28)
3PT%
38% (9-24)
69% (18-26)
FT%
65% (17-26)
16
Entregas
13
48
Rebotes
44
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Kerem Beki
Estadísticas de Equipo
| FG | 31-81 | 35-85 |
| FG% | 38 | 41 |
| 3PT | 5-28 | 9-24 |
| 3PT% | 18 | 38 |
| TL A-I | 18-26 | 17-26 |
| FT% | 69 | 65 |
| Rebotes | 48 | 44 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 10 |
| Rebotes defensivos | 38 | 34 |
| Asistencias | 18 | 20 |
| Robos | 6 | 7 |
| Bloqueos | 12 | 3 |
| Entregas | 16 | 13 |
| Faltas individuales | 20 | 22 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Detroit | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

LeBron: Argumentos a favor y en contra de cada posible equipo
¿A dónde llegará LeBron James este verano? El legendario jugador de 41 años estaría cerca de tomar la decisión sobre su siguiente - y probablemente último - equipo en busca del campeonato.
6h

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
17h

Spurs estrenan su casillero de victorias tras vencer 90-80 a Bucks
Los Spurs lograron su primer triunfo en la Summer League al imponerse 90-80 sobre los Bucks, mostrando un juego sólido de principio a fin.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





