San Antonio Spurs vs Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers76ersPHI
4-1
96
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
76ers PHI | 25 | 17 | 22 | 32 | 96 |
Spurs SA | 12 | 25 | 26 | 17 | 80 |

San Antonio SpursSpursSA
4-1
80
4-1
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

PHI

SA
43% (32-75)
FG%
35% (28-79)
30% (10-33)
3PT%
33% (12-36)
85% (22-26)
FT%
80% (12-15)
16
Entregas
17
46
Rebotes
41
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Sarah Williams
Árbitro:Austin Spiker
Estadísticas de Equipo
| FG | 32-75 | 28-79 |
| FG% | 43 | 35 |
| 3PT | 10-33 | 12-36 |
| 3PT% | 30 | 33 |
| TL A-I | 22-26 | 12-15 |
| FT% | 85 | 80 |
| Rebotes | 46 | 41 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 15 |
| Rebotes defensivos | 33 | 26 |
| Asistencias | 17 | 16 |
| Robos | 9 | 10 |
| Bloqueos | 4 | 1 |
| Entregas | 16 | 17 |
| Faltas individuales | 14 | 22 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Detroit | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Warriors ficharán a Frank Vogel como entrenador asociado: fuentes
Los Warriors acordaron contratar al veterano entrenador de la NBA Frank Vogel como entrenador asociado a las órdenes de Steve Kerr, informaron fuentes de la liga a ESPN, cubriendo así la vacante dejada por la salida de Terry Stotts.
35m

LeBron: Argumentos a favor y en contra de cada posible equipo
¿A dónde llegará LeBron James este verano? El legendario jugador de 41 años estaría cerca de tomar la decisión sobre su siguiente - y probablemente último - equipo en busca del campeonato.
3h

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






