Sacramento Kings vs Phoenix Suns

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
77
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Suns PHX | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 |
Kings SAC | 21 | 17 | 23 | 26 | 87 |

Sacramento KingsKingsSAC
2-3
87
2-3
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

PHX

SAC
41% (28-68)
FG%
52% (34-65)
28% (10-36)
3PT%
39% (7-18)
85% (11-13)
FT%
75% (12-16)
16
Entregas
11
32
Rebotes
33
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Agon Abazi
Árbitro:Josh Reed
Árbitro: Erik Aellig
Estadísticas de Equipo
| FG | 28-68 | 34-65 |
| FG% | 41 | 52 |
| 3PT | 10-36 | 7-18 |
| 3PT% | 28 | 39 |
| TL A-I | 11-13 | 12-16 |
| FT% | 85 | 75 |
| Rebotes | 32 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 4 |
| Rebotes defensivos | 26 | 29 |
| Asistencias | 20 | 19 |
| Robos | 3 | 8 |
| Bloqueos | 4 | 4 |
| Entregas | 16 | 11 |
| Faltas individuales | 22 | 11 |
| Faltas técnicas | 1 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Detroit | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Warriors ficharán a Frank Vogel como entrenador asociado: fuentes
Los Warriors acordaron contratar al veterano entrenador de la NBA Frank Vogel como entrenador asociado a las órdenes de Steve Kerr, informaron fuentes de la liga a ESPN, cubriendo así la vacante dejada por la salida de Terry Stotts.
6h

LeBron: Argumentos a favor y en contra de cada posible equipo
¿A dónde llegará LeBron James este verano? El legendario jugador de 41 años estaría cerca de tomar la decisión sobre su siguiente - y probablemente último - equipo en busca del campeonato.
8h

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






