Cleveland Cavaliers vs Houston Rockets

Houston RocketsRocketsHOU
5-1
78
5-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Rockets HOU | 14 | 30 | 15 | 19 | 78 |
Cavaliers CLE | 28 | 23 | 28 | 20 | 99 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
6-0
99
6-0
Houston Rockets
titulares |
Cam WhitmoreC. Whitmore #7 |
Darius DaysD. Days #5 |
Jermaine Samuels Jr.Samuels #57 |
Trevor HudginsT. Hudgins #12 |
Nate HintonN. Hinton #62 |
suplentes |
Trhae MitchellT. Mitchell #64 |
Jalen LecqueJ. Lecque #56 |
Matthew MayerM. Mayer #60 |
Jhonathan DunnJ. Dunn #58 |
Fletcher MageeF. Magee #55 |
Justin JohnsonJ. Johnson #59 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 14 | 6-17 | 2-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -23 |
| 23 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -20 |
| 29 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| 32 | 13 | 4-15 | 3-8 | 2-3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 29 | 18 | 7-13 | 1-4 | 3-4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | -33 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +11 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | 10 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
78 | 29-76 | 11-36 | 9-14 | 37 | 15 | 13 | 7 | 1 | 9 | 28 | 18 | ||
38% | 31% | 64% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #46 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Isaiah MobleyI. Mobley #15 |
Craig Porter Jr.C. Porter Jr. #40 |
Sam MerrillS. Merrill #5 |
suplentes |
Pete NanceP. Nance #48 |
Mike BothwellM. Bothwell #38 |
Devontae ShulerD. Shuler #44 |
Cedric Henderson Jr.C. Henderson Jr. #50 |
Fabian White Jr.F. White Jr. #47 |
Khalifa DiopK. Diop #37 |
Wendell Green Jr.W. Green Jr. #39 |
Sharife CooperS. Cooper #36 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +22 | |
| 31 | 19 | 6-13 | 2-6 | 5-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +12 | |
| 27 | 28 | 12-20 | 1-2 | 3-4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | +20 | |
| 30 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | +19 | |
| 30 | 27 | 8-14 | 6-12 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 3 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 37-75 | 10-27 | 15-19 | 42 | 25 | 10 | 6 | 9 | 8 | 34 | 11 | |||
49% | 37% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Brent Haskill
Árbitro:Sha'Rae Mitchell
Árbitro:J.D. Ralls
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Bucks muestran su mejor versión, pero Suns terminan imponiéndose
Los Suns derrotaron 95-88 a los Bucks en la Liga de Verano de la NBA. Khaman Maluach fue la figura del encuentro con 21 pts, 10 rebotes y 4 tapones, mientras que Brayden Burries volvió a destacar para Milwaukee con una actuación muy completa de 23 puntos.
1h

Chris Youngblood lidera la paliza de los Blazers con 20 puntos
Chris Youngblood fue la figura de los Blazers al aportar 20 puntos en la contundente victoria 111-84 sobre los T-Wolves en la Summer League.
1h

Utah reacciona y derrota con autoridad a Chicago
Los Utah Jazz consiguieron su primera victoria en la Liga de Verano de la NBA 2026 al imponerse 80-63 sobre los Chicago Bulls.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.