Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
0-5
96
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 22 | 22 | 24 | 28 | 96 |
Lakers LAL | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 |

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
103
3-2
Golden State Warriors
titulares |
Jayce JohnsonJay. Johnson #36 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Kendric DavisK. Davis #37 |
suplentes |
Reggie PerryR. Perry #12 |
Javan JohnsonJav. Johnson #31 |
Isiaha MikeI. Mike #44 |
Craig SwordC. Sword #38 |
Yuri CollinsY. Collins #41 |
Mikael JantunenM. Jantunen #18 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Adam KunkelA. Kunkel #55 |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #21 |
Adam SeikoA. Seiko #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | -3 | |
| 30 | 25 | 9-15 | 3-8 | 4-5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 30 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | -2 | |
| 33 | 15 | 5-15 | 2-7 | 3-3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 22 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | -5 | |
| 15 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 11 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 34-76 | 10-31 | 18-30 | 46 | 24 | 18 | 6 | 4 | 15 | 31 | 27 | |||
45% | 32% | 60% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #26 |
Cole SwiderC. Swider #20 |
Hood-Schifino |
D'Moi HodgeD. Hodge #55 |
Max ChristieM. Christie #10 |
suplentes |
Sacha Killeya-JonesS. Killeya-Jones #31 |
Alex FudgeA. Fudge #27 |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Damion BaughD. Baugh #29 |
LJ FigueroaL. Figueroa #30 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #14 |
Bryce HamiltonB. Hamilton #36 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 4-5 | 0-1 | 5-8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | +6 | |
| 26 | 19 | 7-14 | 5-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 29 | 9 | 3-11 | 0-1 | 3-6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 | |
| 22 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| 31 | 22 | 6-11 | 3-5 | 7-7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 10 | 4-5 | 1-1 | 1-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 | |
| 12 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | |
| 18 | 7 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +9 | |
| 23 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 35-74 | 14-32 | 19-32 | 38 | 18 | 13 | 13 | 6 | 10 | 28 | 20 | |||
47% | 44% | 59% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Yohan Rosso
Árbitro:Kaz Beverley
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Finales de la NBA: ¿Cuál es el mayor lapso entre campeonatos?
¿Y cuál es la sequía más larga de títulos en la historia de la NBA? En 2026, los Knicks tienen su mira en hacer historia.
4h

Magic Johnson: Creo que habrá un Juego 6 de vuelta en Nueva York
Magic Johnson cree que los Spurs ganarán el Juego 5 de las Finales de la NBA para forzar la serie de vuelta a Nueva York.
6h

Finales de NBA 2026: Todo lo que debes saber del crucial Juego 5
Los Knicks tienen la oportunidad este sábado de ganar su primer título de la NBA desde 1973, pero Wembanyama y los Spurs se interponen en su camino.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.