Detroit Pistons vs Toronto Raptors

Toronto RaptorsRaptorsTOR
1-4
90
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Raptors TOR | 18 | 36 | 19 | 17 | 90 |
Pistons DET | 26 | 16 | 25 | 27 | 94 |

Detroit PistonsPistonsDET
4-1
94
4-1
Toronto Raptors
titulares |
Moses BrownM. Brown #9 |
Mouhamadou GueyeM. Gueye #15 |
Gradey DickG. Dick #1 |
Markquis NowellM. Nowell #24 |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #8 |
suplentes |
Kevin ObanorK. Obanor #0 |
David McCormackD. McCormack #30 |
RJ Nembhard Jr.R. Nembhard Jr. #12 |
Darryl MorsellD. Morsell #37 |
JT ShumateJ. Shumate #42 |
Moses WrightM. Wright #55 |
D.J. HoggD.J. Hogg #31 |
David JohnsonD. Johnson #13 |
Desmond Cambridge Jr.D. Cambridge Jr. #44 |
Ahmad CaverA. Caver #17 |
Joe WieskampJ. Wieskamp #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | +6 | |
| 23 | 15 | 5-8 | 1-1 | 4-5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | |
| 31 | 22 | 8-19 | 2-10 | 4-4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +2 | |
| 30 | 9 | 2-13 | 0-5 | 5-5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 33 | 12 | 4-10 | 0-3 | 4-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
| 14 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -6 | |
| 24 | 13 | 4-7 | 0-3 | 5-5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 30-75 | 3-25 | 27-34 | 47 | 19 | 20 | 7 | 6 | 15 | 32 | 26 | |||
40% | 12% | 79% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
Ausar ThompsonA. Thompson #9 |
Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan #39 |
Jack NungeJ. Nunge #48 |
Marcus SasserM. Sasser #25 |
Jared RhodenJ. Rhoden #8 |
suplentes |
Jalen DurenJ. Duren #0 |
Walter EllisW. Ellis #38 |
Nate RobertsN. Roberts #37 |
Malcolm CazalonM. Cazalon #20 |
Stanley UmudeS. Umude #14 |
Zavier SimpsonZ. Simpson #26 |
Keifer SykesK. Sykes #29 |
Amar SyllaA. Sylla #47 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #27 |
Xavier BrewerX. Brewer #46 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 17 | 7-14 | 1-4 | 2-5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | +6 | |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +16 | |
| 17 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10 | |
| 28 | 15 | 5-15 | 1-8 | 4-6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | +3 | |
| 28 | 18 | 6-12 | 2-6 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -19 | |
| 16 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| 18 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 12 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 35-74 | 11-34 | 13-21 | 35 | 24 | 16 | 18 | 6 | 9 | 26 | 32 | |||
47% | 32% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Gytis Vilius
Árbitro:Kelsey Reynolds
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Mitch Johnson reafirma su confianza en De'Aaron Fox antes del Juego 5
Mitch Johnson reafirmó su confianza en De'Aaron Fox, quien ha estado bajo escrutinio tras su actuación en la derrota ante los Knicks en el Juego 4 de las Finales de la NBA.
14h

Finales de la NBA: ¿Cuál es el mayor lapso entre campeonatos?
¿Y cuál es la sequía más larga de títulos en la historia de la NBA? En 2026, los Knicks tienen su mira en hacer historia.
18h

Magic Johnson: Creo que habrá un Juego 6 de vuelta en Nueva York
Magic Johnson cree que los Spurs ganarán el Juego 5 de las Finales de la NBA para forzar la serie de vuelta a Nueva York.
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.