Milwaukee Bucks vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
3-2
91
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 20 | 26 | 20 | 25 | 91 |
Bucks MIL | 14 | 19 | 16 | 23 | 72 |

Milwaukee BucksBucksMIL
2-3
72
2-3
Miami Heat
titulares |
Orlando RobinsonO. Robinson #25 |
Drew PetersonD. Peterson #81 |
Jamal CainJ. Cain #8 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #71 |
Dru SmithD. Smith #9 |
suplentes |
Patrick GardnerP. Gardner #95 |
Brandon McCoyB. McCoy #94 |
Caleb DanielsC. Daniels #74 |
Justin PowellJ. Powell #72 |
Chase AudigeC. Audige #73 |
Nikola JovicN. Jovic #5 |
Ja'von FranklinJ. Franklin #84 |
Jaime Jaquez Jr.J. Jaquez Jr. #11 |
Taylor FunkT. Funk #83 |
Trenton MassnerT. Massner #75 |
Alondes WilliamsA. Williams #76 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 25 | 8-17 | 0-5 | 9-12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | +15 | |
| 28 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +12 | |
| 35 | 24 | 10-17 | 1-3 | 3-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +18 | |
| 28 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | +22 | |
| 29 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 14 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 34-70 | 7-27 | 16-22 | 30 | 27 | 11 | 12 | 4 | 11 | 19 | 20 | |||
49% | 26% | 73% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
Tacko FallT. Fall #98 |
Chris LivingstonC. Livingston #15 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #0 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
Lindell WiggintonL. Wigginton #28 |
suplentes |
Alan GriffinA. Griffin #00 |
Tyler CookT. Cook #29 |
Drew TimmeD. Timme #26 |
EJ MontgomeryE. Montgomery #25 |
Anthony TarkeA. Tarke #37 |
Craig Randall IIC. Randall II #38 |
Jazian GortmanJ. Gortman #36 |
Omari MooreO. Moore #18 |
Iverson MolinarI. Molinar #41 |
Tyler BeyT. Bey #30 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
Aliou DiarraA. Diarra #19 |
Hugo BessonH. Besson #17 |
Nico MannionN. Mannion #27 |
AJ GreenA. Green #20 |
Paris BassP. Bass #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | |
| 24 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | -18 | |
| 29 | 10 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | |
| 27 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -19 | |
| 21 | 15 | 4-5 | 2-2 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
| 15 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -9 | |
| 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | 8 | 2-8 | 1-6 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +2 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
72 | 25-59 | 7-25 | 15-21 | 35 | 15 | 22 | 4 | 5 | 11 | 24 | 27 | |||
42% | 28% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Josh Wilson
Árbitro:CP Painter
Posiciones NBA Las Vegas Summer League 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
8h

Spurs estrenan su casillero de victorias tras vencer 90-80 a Bucks
Los Spurs lograron su primer triunfo en la Summer League al imponerse 90-80 sobre los Bucks, mostrando un juego sólido de principio a fin.
9h

Will Riley se roba el show con 32 puntos y mantiene a los Wizards en ascenso
Will Riley tuvo una actuación espectacular al terminar con 32 puntos para comandar a los Wizards en el triunfo ante los Kings en la Summer League.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.