Philadelphia 76ers vs Oklahoma City Thunder

Oklahoma City ThunderThunderOKC
2-1
92
2-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Thunder OKC | 26 | 25 | 18 | 23 | 92 |
76ers PHI | 26 | 32 | 18 | 26 | 102 |

Philadelphia 76ers76ersPHI
1-2
102
1-2
Oklahoma City Thunder
titulares |
Kylor KelleyK. Kelley #24 |
Ousmane DiengO. Dieng #13 |
Dillon JonesD. Jones #3 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Adam FlaglerA. Flagler #14 |
suplentes |
KJ WilliamsK. Williams #41 |
Miller KoppM. Kopp #42 |
Keyontae JohnsonK. Johnson #18 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #27 |
Cormac RyanC. Ryan #29 |
Tre MitchellT. Mitchell #37 |
Clarence DanielsC. Daniels #16 |
Malevy LeonsM. Leons #28 |
Jack GohlkeJ. Gohlke #15 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
Jaden ShackelfordJ. Shackelford #23 |
Jaykwon WaltonJ. Walton #31 |
Hunter MaldonadoH. Maldonado #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -2 | |
| 31 | 10 | 3-14 | 1-4 | 3-3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 | |
| 32 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | -14 | |
| 28 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| 24 | 18 | 6-15 | 6-14 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -16 | |
| 3 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
| 22 | 12 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | |
| 9 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 18 | 6 | 2-11 | 2-10 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 33-84 | 15-46 | 11-14 | 46 | 23 | 18 | 9 | 3 | 10 | 36 | 17 | |||
39% | 33% | 79% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
Adem BonaA. Bona #30 |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
Ricky Council IVR. Council IV #16 |
Jared McCainJ. McCain #20 |
Jeff Dowtin Jr.J. Dowtin Jr. #11 |
suplentes |
R.J. HamptonR.J. Hampton #26 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Jordan TuckerJ. Tucker #55 |
David Jones GarciaD. Jones #18 |
Judah MintzJ. Mintz #52 |
Tony BradleyT. Bradley #31 |
Max FiedlerM. Fiedler #51 |
Darius DaysD. Days #28 |
Justin PowellJ. Powell #48 |
Jaylen SimsJ. Sims #56 |
Romeo LangfordR. Langford #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +4 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
| 28 | 29 | 9-18 | 5-10 | 6-7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | +7 | |
| 27 | 15 | 6-15 | 0-6 | 3-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +4 | |
| 27 | 15 | 6-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | |
| 16 | 12 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +7 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 16 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 38-78 | 9-29 | 17-23 | 41 | 21 | 12 | 10 | 3 | 5 | 36 | 16 | |||
49% | 31% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro:RJ Johnson
Posiciones NBA Summer League - Utah 2025
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Memphis | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Oklahoma City | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Philadelphia | 1 | 2 | .333 | G1 |
Noticias - NBA

Chet Holmgren cifra doble-doble y OKC supera con autridad a Lakers en el Juego 1
El Thunder aplastó a los Lakers en el primer partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Chet Holmgren sumó 24 puntos y 12 rebotes.
17h

Jarred Vanderbilt se disloca el dedo meñique derecho, fuentes
El alero de los Lakers, Jarred Vanderbilt, sufrió una dislocación completa del dedo meñique derecho durante el juego del martes ante Oklahoma City Thunder.
17h

OKC se llevó el primer partido de la serie, venció 108-90 a los Lakers
Chet Holmgren fue el más destacado de la primera semifinal con un doble-doble (24 puntos y 12 rebotes), mientras que, las 27 unidades de LeBron James no alcanzaron para la franquicia visitante.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.