Utah Jazz vs Toronto Raptors

Toronto RaptorsRaptorsTOR
2-3
76
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Raptors TOR | 21 | 10 | 20 | 25 | 76 |
Jazz UTAH | 19 | 23 | 26 | 18 | 86 |

Utah JazzJazzUTAH
3-2
86
3-2
Toronto Raptors
titulares |
Branden CarlsonB. Carlson #35 |
Ja'Kobe WalterJ. Walter #14 |
Jamal SheadJ. Shead #23 |
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty #0 |
Ochai AgbajiO. Agbaji #30 |
suplentes |
Ulrich ChomcheU. Chomche #22 |
Jamison BattleJ. Battle #77 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #16 |
Dylan DisuD. Disu #31 |
Tylor PerryT. Perry #32 |
Omari MooreO. Moore #44 |
D.J. CartonD.J. Carton #3 |
Jonathan MogboJ. Mogbo #2 |
Gradey DickG. Dick #1 |
Joseph Girard IIIJ. Girard III #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 24 | 9 | 2-10 | 0-6 | 5-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
| 27 | 7 | 3-9 | 0-3 | 1-1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | +2 | |
| 24 | 24 | 7-14 | 3-6 | 7-8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | |
| 26 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -18 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 9 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 11 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 22 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
76 | 26-69 | 6-26 | 18-23 | 33 | 17 | 16 | 11 | 5 | 11 | 22 | 25 | |||
38% | 23% | 78% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
Taylor HendricksT. Hendricks #0 |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Isaiah CollierI. Collier #13 |
Taevion KinseyT. Kinsey #42 |
suplentes |
Walker KesslerW. Kessler #24 |
Darius BazleyD. Bazley #21 |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #34 |
Keyonte GeorgeK. George #3 |
Max AbmasM. Abmas #36 |
Jason PrestonJ. Preston #10 |
Keshawn JusticeK. Justice #40 |
Armando BacotA. Bacot #55 |
Babacar SaneB. Sane #44 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #8 |
Josh Pierre-LouisJ. Pierre-Louis #41 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 15 | 4-7 | 1-3 | 6-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 29 | 23 | 9-10 | 3-4 | 2-2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | +10 | |
| 26 | 20 | 9-16 | 2-3 | 0-1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | +6 | |
| 29 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | +3 | |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | +10 | |
| 20 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +16 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 34-65 | 7-22 | 11-17 | 39 | 17 | 21 | 10 | 7 | 9 | 30 | 22 | |||
52% | 32% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
3h

Luka Doncic aún no sabe cuándo volverá a jugar con Lakers
Luka Doncic desconoce cuándo regresará de la lesión en el tendón de la corva que lo mantenido fuera de juego desde principios de abril.
3h

Embiid vuelve a ser... Embiid
El Centro de los 76ers está descartado para el Juego 2 de este miércoles.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.