Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
4-1
96
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 26 | 28 | 21 | 21 | 96 |
Cavaliers CLE | 22 | 16 | 20 | 27 | 85 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
85
2-3
Golden State Warriors
titulares |
Roman SorkinR. Sorkin #41 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
suplentes |
Mantas RubstaviciusM. Rubstavicius #71 |
Donta ScottD. Scott #10 |
Ethan ThompsonE. Thompson #55 |
Jimmy Whitt Jr.J. Whitt Jr. #33 |
Santiago VescoviS. Vescovi #27 |
Quinten PostQ. Post #21 |
Marques BoldenM. Bolden #28 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Allen FlaniganA. Flanigan #43 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Kevin Knox IIK. Knox II #31 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Reece BeekmanR. Beekman #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 6-13 | 0-4 | 1-2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | +2 | |
| 28 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +22 | |
| 27 | 13 | 5-6 | 2-2 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +9 | |
| 27 | 9 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| 25 | 16 | 6-11 | 4-9 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 26 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +5 | |
| 13 | 9 | 2-2 | 1-1 | 4-5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 33-68 | 13-33 | 17-21 | 45 | 23 | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | 12 | |||
49% | 39% | 81% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #33 |
Jaylon TysonJ. Tyson #24 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Pete NanceP. Nance #8 |
Craig Porter Jr.Porter #9 |
suplentes |
Hunter CattoorH. Cattoor #44 |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #46 |
DJ BurnsD. Burns #40 |
Dexter DennisD. Dennis #36 |
Jayvon GravesJ. Graves #37 |
Darius BrownD. Brown #39 |
Gabe OsabuohienG. Osabuohien #38 |
Zhaire SmithZ. Smith #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| 20 | 13 | 4-11 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| 18 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | -16 |
| 24 | 14 | 5-16 | 3-9 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 12 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 21 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 12 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 6 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
85 | 30-79 | 13-42 | 12-17 | 35 | 19 | 12 | 13 | 3 | 11 | 24 | 17 | ||
38% | 31% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
3h

Luka Doncic aún no sabe cuándo volverá a jugar con Lakers
Luka Doncic desconoce cuándo regresará de la lesión en el tendón de la corva que lo mantenido fuera de juego desde principios de abril.
3h

Embiid vuelve a ser... Embiid
El Centro de los 76ers está descartado para el Juego 2 de este miércoles.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.