Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
4-1
96
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 26 | 28 | 21 | 21 | 96 |
Cavaliers CLE | 22 | 16 | 20 | 27 | 85 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
85
2-3
Golden State Warriors
titulares |
Roman SorkinR. Sorkin #41 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
suplentes |
Mantas RubstaviciusM. Rubstavicius #71 |
Donta ScottD. Scott #10 |
Ethan ThompsonE. Thompson #55 |
Jimmy Whitt Jr.J. Whitt Jr. #33 |
Santiago VescoviS. Vescovi #27 |
Quinten PostQ. Post #21 |
Marques BoldenM. Bolden #28 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Allen FlaniganA. Flanigan #43 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Kevin Knox IIK. Knox II #31 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Reece BeekmanR. Beekman #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 6-13 | 0-4 | 1-2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | +2 | |
| 28 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +22 | |
| 27 | 13 | 5-6 | 2-2 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +9 | |
| 27 | 9 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| 25 | 16 | 6-11 | 4-9 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 26 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +5 | |
| 13 | 9 | 2-2 | 1-1 | 4-5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 33-68 | 13-33 | 17-21 | 45 | 23 | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | 12 | |||
49% | 39% | 81% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #33 |
Jaylon TysonJ. Tyson #24 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Pete NanceP. Nance #8 |
Craig Porter Jr.Porter #9 |
suplentes |
Hunter CattoorH. Cattoor #44 |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #46 |
DJ BurnsD. Burns #40 |
Dexter DennisD. Dennis #36 |
Jayvon GravesJ. Graves #37 |
Darius Brown IID. Brown #39 |
Gabe OsabuohienG. Osabuohien #38 |
Zhaire SmithZ. Smith #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| 20 | 13 | 4-11 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| 18 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | -16 |
| 24 | 14 | 5-16 | 3-9 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 12 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 21 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 12 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 6 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
85 | 30-79 | 13-42 | 12-17 | 35 | 19 | 12 | 13 | 3 | 11 | 24 | 17 | ||
38% | 31% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Bucks muestran su mejor versión, pero Suns terminan imponiéndose
Los Suns derrotaron 95-88 a los Bucks en la Liga de Verano de la NBA. Khaman Maluach fue la figura del encuentro con 21 pts, 10 rebotes y 4 tapones, mientras que Brayden Burries volvió a destacar para Milwaukee con una actuación muy completa de 23 puntos.
5h

Chris Youngblood lidera la paliza de los Blazers con 20 puntos
Chris Youngblood fue la figura de los Blazers al aportar 20 puntos en la contundente victoria 111-84 sobre los T-Wolves en la Summer League.
5h

Utah reacciona y derrota con autoridad a Chicago
Los Utah Jazz consiguieron su primera victoria en la Liga de Verano de la NBA 2026 al imponerse 80-63 sobre los Chicago Bulls.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.