Toronto Raptors vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
3-2
69
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 23 | 14 | 16 | 16 | 69 |
Raptors TOR | 13 | 23 | 26 | 19 | 81 |

Toronto RaptorsRaptorsTOR
4-1
81
4-1
Golden State Warriors
titulares |
Coleman HawkinsC. Hawkins #50 |
Alex TooheyA. Toohey #22 |
Will RichardW. Richard #3 |
Chris ManonC. Manon #36 |
Jaden ShackelfordJ. Shackelford #45 |
suplentes |
Leopold DelaunayL. Delaunay #19 |
Blake HinsonB. Hinson #26 |
Isaiah MobleyI. Mobley #33 |
Marques BoldenM. Bolden #20 |
Taran ArmstrongT. Armstrong #1 |
Gabe MadsenG. Madsen #55 |
Jules BernardJ. Bernard #18 |
Alex Higgins-TitshaA. Higgins-Titsha #27 |
Ja'Vier FrancisJ. Francis #52 |
Donta ScottD. Scott #29 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Bez MbengB. Mbeng #28 |
Chance McMillianC. McMillian #25 |
LJ CryerL. Cryer #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -16 | |
| 24 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 | |
| 23 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 | |
| 22 | 14 | 4-10 | 0-0 | 6-10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | -13 | |
| 22 | 6 | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 16 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 | |
| 16 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 | |
| 12 | 5 | 0-4 | 0-1 | 5-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
69 | 21-64 | 8-29 | 19-29 | 48 | 14 | 27 | 8 | 4 | 17 | 31 | 29 | |||
33% | 28% | 66% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #11 |
Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles #12 |
Jamison BattleJ. Battle #77 |
Ja'Kobe WalterJ. Walter #14 |
Jamal SheadJ. Shead #23 |
suplentes |
Ulrich ChomcheU. Chomche #22 |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
Chucky HepburnC. Hepburn #24 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
Aniwaniwa Tait-JonesA. Tait-Jones #32 |
Clifford OmoruyiC. Omoruyi #21 |
Tyreke KeyT. Key #44 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #18 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #0 |
Jonathan MogboJ. Mogbo #2 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -8 | |
| 25 | 20 | 8-13 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | +22 | |
| 23 | 11 | 4-8 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +11 | |
| 26 | 7 | 1-11 | 1-9 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +19 | |
| 23 | 8 | 1-9 | 0-5 | 6-6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | +20 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 21 | 13 | 4-10 | 0-2 | 5-5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
| 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | 12 | 4-12 | 2-8 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 25-77 | 5-35 | 26-31 | 35 | 19 | 14 | 15 | 5 | 14 | 21 | 29 | |||
32% | 14% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Ryo Hasbe
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
4h

Luka Doncic aún no sabe cuándo volverá a jugar con Lakers
Luka Doncic desconoce cuándo regresará de la lesión en el tendón de la corva que lo mantenido fuera de juego desde principios de abril.
4h

Embiid vuelve a ser... Embiid
El Centro de los 76ers está descartado para el Juego 2 de este miércoles.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.