Raptors 905 en Long Island Nets

Raptors 905905RAP
24-8, 11-5 Visitante
99
24-8, 11-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
905 RAP | 25 | 22 | 32 | 20 | 99 |
Nets LIN | 26 | 32 | 26 | 30 | 114 |

Long Island NetsNetsLIN
18-15, 11-5 Local
114
18-15, 11-5 Local
Raptors 905
titulares |
Justin SmithJ. Smith #4 |
Isaac BongaI. Bonga #25 |
Kevon HarrisK. Harris #7 |
David JohnsonD. Johnson #13 |
Justin ChampagnieJ. Champagnie #11 |
suplentes |
Josh HallJ. Hall #3 |
Obadiah NoelO. Noel #17 |
Alex AntetokounmpoA. Antetokounmpo #29 |
Breein TyreeB. Tyree #5 |
Michael GilmoreM. Gilmore #2 |
Ashton HagansA. Hagans #0 |
Aaron BestA. Best #6 |
Reggie PerryR. Perry #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 25 | 13 | 4-10 | 3-4 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -9 | |
| 30 | 10 | 4-18 | 0-6 | 1-1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -8 | |
| 26 | 14 | 6-9 | 2-5 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -11 | |
| 35 | 22 | 8-15 | 4-9 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | 14 | 6-17 | 2-7 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 | |
| 28 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 17 | 13 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| NJ-NBA | ||||||||||||||
99 | 37-95 | 13-39 | 6-13 | 44 | 18 | 8 | 6 | 5 | 14 | 30 | 18 | |||
39% | 33% | 46% | ||||||||||||
Long Island Nets
titulares |
Day'Ron SharpeD. Sharpe #20 |
Treveon GrahamT. Graham #21 |
David Duke Jr.D. Duke Jr. #6 |
Brandon RachalB. Rachal #22 |
Jordan CrawfordJ. Crawford #15 |
suplentes |
RaiQuan GrayR. Gray #1 |
Tyrone WallaceT. Wallace #9 |
Jordan BowdenJ. Bowden #3 |
Bryce BrownB. Brown #2 |
Adam WoodburyA. Woodbury #34 |
Thon MakerT. Maker #4 |
Craig Randall IIC. Randall II #12 |
Kessler EdwardsK. Edwards #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 15 | 7-14 | 1-2 | 0-1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | +21 | |
| 27 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +1 | |
| 34 | 20 | 7-17 | 0-5 | 3-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +19 | |
| 31 | 12 | 6-11 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| 33 | 16 | 6-16 | 3-8 | 1-2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 13 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 | |
| 32 | 20 | 7-12 | 4-7 | 1-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +19 | |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +2 | |
| NJ-LEFT ADDUCTOR STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
114 | 46-91 | 11-32 | 6-13 | 61 | 25 | 13 | 4 | 10 | 15 | 46 | 19 | |||
51% | 34% | 46% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uniondale, NY
Árbitro:Tyler Ricks
Árbitro:Intae Hwang
Árbitro:Jenna Reneau
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

