Memphis Hustle en Long Island Nets

Memphis HustleHustleMHU
15-19, 7-10 Visitante
118
15-19, 7-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hustle MHU | 34 | 36 | 29 | 19 | 118 |
Nets LIN | 25 | 38 | 39 | 30 | 132 |

Long Island NetsNetsLIN
17-17, 8-9 Local
132
17-17, 8-9 Local
Memphis Hustle
titulares |
Armando BacotA. Bacot #00 |
Maozinha PereiraM. Pereira #25 |
Yuki KawamuraY. Kawamura #7 |
DJ StewardD. Steward #1 |
Nate HintonN. Hinton #14 |
suplentes |
Kamani JohnsonK. Johnson #10 |
David JohnsonD. Johnson #13 |
Charles MatthewsC. Matthews #11 |
Tyler BurtonT. Burton #3 |
Malachi SmithM. Smith #18 |
Zyon PullinZ. Pullin #5 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 26 | 9-14 | 1-3 | 5-7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | -10 | |
| 26 | 17 | 7-9 | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 35 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -28 | |
| 38 | 17 | 7-16 | 1-5 | 1-1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +3 | |
| 32 | 15 | 6-9 | 1-3 | 2-4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 28 | 14 | 4-14 | 1-6 | 3-3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -22 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 21 | 16 | 7-9 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 45-82 | 9-27 | 13-17 | 43 | 31 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 26 | |||
55% | 33% | 76% | ||||||||||||
Long Island Nets
titulares |
Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan #18 |
Dariq WhiteheadD. Whitehead #0 |
Drew TimmeD. Timme #4 |
Terry RobertsT. Roberts #7 |
Tyson EtienneT. Etienne #11 |
suplentes |
Jordan MinorJ. Minor #22 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #2 |
Oshae BrissettO. Brissett #12 |
Trevon ScottT. Scott #15 |
Anthony TarkeA. Tarke #28 |
Killian HayesK. Hayes #4 |
Reece BeekmanR. Beekman #4 |
Kevin ObanorK. Obanor #6 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 17 | 7-22 | 2-9 | 1-2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | +6 | |
| 26 | 23 | 9-17 | 5-9 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | +10 | |
| 34 | 21 | 9-11 | 1-2 | 1-1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
| 37 | 16 | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 | |
| 43 | 18 | 4-11 | 4-10 | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 21 | 20 | 6-8 | 1-3 | 4-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +21 | |
| 24 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | +20 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
132 | 48-99 | 20-48 | 10-15 | 38 | 36 | 12 | 16 | 4 | 12 | 26 | 23 | |||
48% | 42% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Laval, PQ
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Maripier Malo
Árbitro:Kastine Evans
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

